石家庄工商职业学院2021年单招录取分数线
类别 | 录取最低分 | 最低分位次 |
考试一类 | 344 | 8726 |
考试二类 | 372 | 11078 |
考试三类 | 347.5 | 12911 |
考试四类 | 352 | 3857 |
考试五类 | 361 | 7325 |
考试七类 | 347 | 12822 |
考试八类 艺术-美术设计类 | 248 | 4453 |
考试八类 艺术-舞蹈类 | 204 | 347 |
考试九类 | 344 | 16766 |
考试十类 | 391 | 22388 |
对口-建筑类 | 322 | 1364 |
对口-机械类 | 283.8 | ≈4500 |
对口-农林类 | 332 | 860 |
对口-旅游类 | 311 | 977 |
对口-学前教育类 | 386.5 | 4916 |
对口-医学类 | 311 | 3620 |
对口-财经类 | 285 | 4179 |
对口-电子电工类 | 370 | 1675 |
对口-计算机类 | 381 | 8351 |
电话:0311-66566553、17330086489(微信同号) 王老师
河北单招录取分数线更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与