考试类别 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
A考试一类 | 401 | 421 | 473 |
C考试三类 | 345 | 367 | 417 |
E考试五类 | 347 | 372 | 424 |
F考试六类 | 299 | 317 | 409 |
G考试七类 | 353 | 385 | 460 |
I考试九类 | 355 | 366 | 399 |
J考试十类 | 354 | 375 | 494 |
K对口-财经类 | 284 | 302 | 338 |
0对口一机械类 | 297 | 321 | 386 |
P对口一电子电工类 | 300 | 313 | 349 |
Q对口一建筑类 | 319 | 328 | 344 |
R对口一计算机类 | 355 | 368 | 412 |
S对口一医学类 | 305 | 380 | 507 |
T对口一旅游类 | 347 | 368 | 422 |
V艺术-美术设计类 | 176 | 331 | 458 |
W考试八类-文化服务类 | 267 | 322 | 532 |
河北单招分数线更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与