所属考试类 | 最低分数 |
考试一类 | 337 |
考试二类 | 330 |
考试四类 | 406 |
考试七类 | 340 |
考试九类 | 348 |
考试十类 | 340 |
对口一建筑类 | 276 |
对口一旅游类 | 335 |
对口一财经类 | 277 |
对口—医学类 | 322 |
对口一计算机类 | 320 |
了解燕京理工学院更多招生信息请查看招生简章>>石家庄燕京理工学院2022年单招简章
2022年燕京理工学院单招一志愿分数线…
所属考试类 | 最低分数 |
考试一类 | 337 |
考试二类 | 330 |
考试四类 | 406 |
考试七类 | 340 |
考试九类 | 348 |
考试十类 | 340 |
对口一建筑类 | 276 |
对口一旅游类 | 335 |
对口一财经类 | 277 |
对口—医学类 | 322 |
对口一计算机类 | 320 |
报考学校: | * |
---|---|
年龄: | |
姓名: | * |
性 别: | |
报考专业: | * |
学 历: | |
身 份 证: | * |
毕业学校: | |
考生号: | * |
联系电话: | * |
联系QQ: | |
家庭地址: | * |
备注信息: | |
验证码: | 请输入下图中的字符 |
评论列表 0人参与