石家庄工程职业学院2021年单招招生简章
学校名称:石家庄工程职业学院
办学类型:全日制普通院校
学校代码:12782
办学层次:专科
石家庄工程职业学院是经教育部备案、河北省政府批准设立的一所全日制普通高等专科学校。《人民日报》曾以《特色鲜明的专业性大学》为题对学院进行了详细的专题报道,《中国教育报》、《河北日报》、《燕赵都市报》、《河北青年报》等十余家新闻媒体也多次对学院特色办学进行了采访报道,先后被评为“河北省管理示范学校”、 “河北省依法诚信办学学校”。
石家庄工程职业学院建有南北两个校区,总占地面积1083亩,建筑面积18.87万平方米,学院建有多栋教学楼、工程教育实践中心、科研楼、图书馆、行政楼、航空航天馆、大学生创业孵化实践基地、12栋学生公寓及体育馆、游泳馆、篮球场、运动场等完备的标准化基础设施。信息化、数字化校园建设同步进行,一卡通、免费WIFI全覆盖、无盲点电子监控、公寓门禁数字化系统及热泵热水系统等应用提高了校园的现代化水平;学院下设航空工程系、装备制造系、信息工程系、建筑工程系、经济管理系、艺术设计系、园林系和医学系8个系,开设56个专业,形成了以工科为主,经、管、医等协调发展的学科专业格局;学院建有校外实训基地60多家,校企共建校内生产性实训基地4个,校内实验实训室90余个,自建通用航空机场一座,在运营飞机9架,其中4架运5B、2架塞斯纳172S、1架罗宾逊R44、2架初教六;学院拥有一支专兼结合,职称与学历结构合理的高水平师资队伍,现有专任老师393人,其中具有副高及以上职称的占31%,硕士研究生及以上学位的占40%。
一、石家庄工程职业学院2021年单招招生计划
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 考试类型名称 |
01 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 考试一类 |
02 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 考试一类 |
03 | 工程造价 | 15 | 3 | 考试一类 |
04 | 建筑设计 | 10 | 3 | 考试一类 |
05 | 应急救援技术 | 15 | 3 | 考试一类 |
06 | 消防救援技术 | 10 | 3 | 考试一类 |
07 | 铁道工程技术 | 100 | 3 | 考试二类 |
08 | 铁道交通运营管理 | 100 | 3 | 考试二类 |
09 | 高速铁路客运乘务 | 150 | 3 | 考试二类 |
10 | 道路桥梁工程技术 | 150 | 3 | 考试二类 |
11 | 国际邮轮乘务管理 | 100 | 3 | 考试二类 |
12 | 定翼机驾驶技术 | 20 | 3 | 考试二类 |
13 | 直升机驾驶技术 | 20 | 3 | 考试二类 |
14 | 空中乘务 | 150 | 3 | 考试二类 |
15 | 飞机机电设备维修 | 150 | 3 | 考试二类 |
16 | 城市轨道交通运营管理 | 160 | 3 | 考试二类 |
17 | 机电一体化技术 | 60 | 3 | 考试三类 |
18 | 机械制造及自动化 | 60 | 3 | 考试三类 |
19 | 电气自动化技术 | 60 | 3 | 考试三类 |
20 | 无人机应用技术 | 60 | 3 | 考试三类 |
21 | 新能源汽车技术 | 60 | 3 | 考试三类 |
22 | 数控技术 | 30 | 3 | 考试三类 |
23 | 畜牧兽医 | 35 | 3 | 考试四类 |
24 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 考试五类 |
25 | 人力资源管理 | 40 | 3 | 考试五类 |
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 考试五类 |
27 | 学前教育 | 1000 | 3 | 考试六类 |
28 | 影视动画 | 295 | 3 | 考试六类 |
29 | 体育运营与管理 | 200 | 3 | 考试六类 |
30 | 护理 | 200 | 3 | 考试四类 |
31 | 助产 | 40 | 3 | 考试四类 |
32 | 药学 | 60 | 3 | 考试四类 |
33 | 医学检验技术 | 80 | 3 | 考试五类 |
34 | 康复治疗技术 | 50 | 3 | 考试五类 |
35 | 舞蹈表演 | 20 | 3 | 考试八类 |
36 | 戏剧影视表演 | 3 | 3 | 考试八类 |
37 | 广告艺术设计 | 100 | 3 | 考试八类 |
38 | 环境艺术设计 | 100 | 3 | 考试八类 |
39 | 大数据与会计 | 120 | 3 | 考试九类 |
40 | 工商企业管理 | 60 | 3 | 考试九类 |
41 | 市场营销 | 80 | 3 | 考试九类 |
42 | 电子商务 | 80 | 3 | 考试九类 |
43 | 现代物流管理 | 70 | 3 | 考试九类 |
44 | 金融服务与管理 | 60 | 3 | 考试九类 |
45 | 计算机应用技术 | 270 | 3 | 考试十类 |
46 | 计算机网络技术 | 270 | 3 | 考试十类 |
47 | 软件技术 | 270 | 3 | 考试十类 |
48 | 动漫制作技术 | 80 | 3 | 考试十类 |
49 | 物联网应用技术 | 70 | 3 | 考试十类 |
50 | 大数据技术 | 80 | 3 | 考试十类 |
51 | 云计算技术应用 | 80 | 3 | 考试十类 |
52 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 对口-财经类 |
53 | 工商企业管理 | 15 | 3 | 对口-财经类 |
54 | 市场营销 | 10 | 3 | 对口-财经类 |
55 | 电子商务 | 15 | 3 | 对口-财经类 |
56 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 对口-财经类 |
57 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 对口-财经类 |
58 | 学前教育 | 300 | 3 | 对口-学前教育类 |
59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 3 | 对口-学前教育类 |
60 | 环境艺术设计 | 10 | 3 | 对口-农林类 |
61 | 畜牧兽医 | 5 | 3 | 对口畜牧兽医类 |
62 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
63 | 数控技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
64 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
65 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
66 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
67 | 铁道工程技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
84 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
85 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
68 | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 对口-电子电工类 |
69 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 对口-电子电工类 |
70 | 数控技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
71 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
72 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
73 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
74 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
75 | 飞机机电设备维修 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
76 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
77 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
78 | 建筑室内设计 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
79 | 建筑工程技术 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
80 | 工程造价 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
81 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
82 | 建筑设计 | 5 | 3 | 对口-建筑类 |
83 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
86 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
87 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
88 | 软件技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
89 | 大数据技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
90 | 云计算技术应用 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
91 | 动漫制作技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
92 | 广告艺术设计 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
93 | 影视动画 | 20 | 3 | 对口-计算机类 |
94 | 建筑室内设计 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
95 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 对口-计算机类 |
96 | 护理 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
97 | 助产 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
98 | 药学 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
99 | 医学检验技术 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
A0 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
A1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
A2 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3 | 对口-旅游类 |
A3 | 空中乘务 | 1 | 3 | 对口-旅游类 |
注:专业学费以入学须知为准;航空服务类专业订单培养费为11800元/人/年;机电维修类专业订单培养费为9800元/人/年;学前教育类专业订单培养费为6000元/人/年;服装费1800元,资料费300元/年,住宿费等其它杂费按学院收费标准收取,专业证书考证费根据所选考证科目学生自行缴纳。
学校招生名额有限,抓紧时间联系王老师进行咨询和报名登记,电话:0311-66566553、13832312458。QQ:3251417625。
二、收费标准
学费:5000-9800元/年(专业不同收费标准不同)。
住宿费:分为600、1000、1200元/年三个档次。
三、报考办法
1、报名缴费:考生需按所选专业所属考试类别,于2021年3月11日9时至3月14日17时,登录河北省高职单招服务平台(网址:http://hebgzdz.sjziei.com)进行报考、选择考试类,并向对应的牵头院校缴纳考试费。
2、考试时间:2021年4月10日至4月11日按准考证的考试时间和地点参加考试。
3、填报志愿:2021年4月16日9时至18日17时,考生登录河北省高职单招服务平台填报一志愿;4月22日14时至23日12时,二志愿填报。
4、录取结果:2021年4月25日录取结束后,招生院校公布录取考生名单,向考生发放由校长签发的《录取通知书》。
四、石家庄工程职业学院奖助学金
学院实行奖助学金制度,国家奖学金8000元/年,励志奖学金5000元/年,助学金2200-4400元/年。
五、石家庄工程职业学院证书发放
学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求,由石家庄工程职业学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的专科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书)。
本章程若与国家有关政策相悖之处,以国家的政策和规定为准。
六、石家庄工程职业学院招生咨询联系方式:
联系电话:(0311)66566553 13832312458
学院地址:河北省石家庄市新华区学府路169号
乘车路线:火车站乘8路或快8路到金柏林(中华联盟路口)站转乘113路终点即到。
评论列表 人参与