序号 | 专业名称 | 专业代码 | 归属考试类 | 对口类名称 |
1 | 建筑设计 | 440101 | 考试一类 | 对口—建筑类 |
2 | 建筑室内设计 | 440106 | 考试一类 | 对口—建筑类 |
3 | 工程造价 | 440501 | 考试一类 | 对口—建筑类 |
4 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 考试二类 | 对口—旅游类 |
5 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 考试二类 | 对口—机械类 |
6 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 考试二类 | 对口—机械类 |
7 | 民航运输服务 | 500401 | 考试二类 | |
8 | 空中乘务 | 500405 | 考试二类 | 对口—旅游类 |
9 | 数控技术 | 460103 | 考试三类 | 对口—机械类 |
10 | 机械制造及自动化 | 460104 | 考试三类 | 对口—机械类 |
11 | 工业设计 | 460105 | 考试三类 | 对口—机械类 |
12 | 工业机器人技术 | 460305 | 考试三类 | 对口— 电子电工类 |
13 | 电气自动化技术 | 460306 | 考试三类 | 对口— 电子电工类 |
14 | 汽车造型与改装技术 | 460705 | 考试三类 | |
15 | 现代农业技术 | 410103 | 考试四类 | 对口-农林类 |
16 | 园艺技术 | 410105 | 考试四类 | 对口-农林类 |
17 | 园林技术 | 410202 | 考试四类 | 对口-农林类 |
18 | 动物医学 | 410301 | 考试四类 | 对口—畜牧兽医类 |
19 | 畜牧兽医 | 410303 | 考试四类 | 对口—畜牧兽医类 |
20 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 考试四类 | 对口—畜牧兽医类 |
21 | 宠物养护与驯导(中外合 作) | 410309H |
考试四类 |
|
22 | 食品质量与安全 | 490102 | 考试四类 | 对口-农林类 |
23 | 旅游管理 | 540101 | 考试五类 | 对口—旅游类 |
24 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 考试五类 | |
25 | 学前教育 | 570102K | 考试六类 | 对口-学前教育类 |
26 | 广告艺术设计 |
550113 |
考试八类(艺术 -美术 设计类) | 对口—计算机类 |
27 | 民族传统技艺(风筝方 向) | 550304 |
考试八类(艺术 -美术 设计类) | |
28 | 金融服务与管理 | 530201 | 考试九类 | 对口-财经类 |
29 | 大数据与财务管理 | 530301 | 考试九类 | 对口-财经类 |
30 | 大数据与会计 | 530302 | 考试九类 | 对口-财经类 |
31 | 市场营销 | 530605 | 考试九类 | 对口-财经类 |
32 | 电子商务 | 530701 | 考试九类 | 对口-财经类 |
33 | 现代物流管理 | 530802 | 考试九类 | 对口-财经类 |
34 | 汽车智能技术 | 510107 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
35 | 计算机应用技术 | 510201 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
36 | 计算机网络技术 | 510202 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
37 | 数字媒体技术 | 510204 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
38 | 大数据技术 | 510205 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
39 | 大数据技术(中外合作) | 510205H | 考试十类 | |
40 | 云计算技术应用 | 510206 | 考试十类 | 对口—计算机类 |
备注:各专业按统考计划和对口计划分别编制、分别录取。待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与