序号 | 2023年单招招生专业名称 | 单招统考类型 | 单招对口类型 |
1 | 通风技术与安全管理 | 考试A-土建类 | |
2 | 环境监测技术 | 考试A-土建类 | 对口一建筑类 |
3 | 煤矿智能开采技术 | 考试A-土建类 | |
4 | 煤化工技术 | 考试D-化学类 | |
5 | 工程造价 | 考试A-土建类 | 对口一建筑类 |
6 | 建筑工程技术 | 考试A-土建类 | 对口一建筑类 |
7 | 工程测量技术 | 考试A-土建类 | |
8 | 建筑室内设计 | 考试A-土建类 | 对口一计算机类 |
9 | 供用电技术 | 考试B-交通类 | 对口-电子电工类 |
10 | 光伏工程技术 | 考试B-交通类 | 对口-电子电工类 |
11 | 道路与桥梁工程技术 | 考试B-交通类 | 对口一建筑类 |
12 | 城市轨道交通工程技术 | 考试B-交通类 | 对口-建筑类 |
13 | 智能机器人技术 | 考试C-装备类 | 对口-电子电工类 |
14 | 电气自动化技术 | 考试C-装备类 | 对口-电子电工类 |
15 | 机电一体化技术 | 考试C-装备类 | 对口-电子电工类 |
16 | 机械设计与制造 | 考试C-装备类 | 对口-机械类 |
17 | 机械制造及自动化 | 考试C-装备类 | 对口一机械类 |
18 | 旅游管理 | 考试E-服务类 | 对口一旅游类 |
19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 考试G-医学类 | 对口一学前教育类 |
20 | 视觉传达设计 | 考试V-艺术类 | |
21 | 现代物流管理 | 考试上财经类 | 对口一财经类 |
22 | 跨境电子商务 | 考试上财经类 | 对口一财经类 |
23 | 金融科技应用 | 考试一财经类 | 对口一财经类 |
24 | 电子商务 | 考试上财经类 | 对口一财经类 |
25 | 市场营销 | 考试一财经类 | 对口-财经类 |
26 | 大数据与会计 | 考试一财经类 | 对口一财经类 |
27 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 考试上财经类 | 对口-财经类 |
28 | 物联网应用技术 | 考试J-信息类 | 对口一计算机类 |
29 | 云计算技术应用 | 考试J-信息类 | 对口一计算机类 |
30 | 计算机网络技术 | 考试J-信息类 | 对口一计算机类 |
31 | 软件技术 | 考试J-信息类 | 对口-计算机类 |
32 | 数字媒体技术 | 考试J-信息类 | 对口一计算机类 |
33 | 现代通信技术 | 考试J-信息类 | 对口一计算机类 |
34 | 大数据技术 | 考试J-信息类 | 对口—计算机类 |
单招计划总数 | 1600 |
备注:我院单独考试招生专业和招生计划详见省教育考试院公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与