序号 | 招生专业(类)名称 | 专业类 | 专业代码 | 包含专业名称 | 专业 |
代码 | 所属系 | ||||
1 | 化工技术类Ⅰ | 4702 | 470201 | 应用化工技术 | 化工系 |
470209 | 化工智能制造技术 | ||||
470203 | 精细化工技术 | ||||
2 | 光伏材料制备技术 | 430606 | 化工系 | ||
3 | 环境工程技术 | 420802 | 化工系 | ||
4 | 化工安全技术 | 420902 | 化工系 | ||
5 | 化妆品技术 | 480101 | 化工系 | ||
6 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 化工系 | ||
7 | 药品与医疗器械类Ⅰ | 4902 | 490201 | 药品生产技术 | 制药系 |
490204 | 化学制药技术 | ||||
490203 | 药物制剂技术 | ||||
8 | 中医药类Ⅰ | 5204 | 520415 | 中药制药 | 制药系 |
520414 | 中药材生产与加工 | ||||
9 | 药品生物技术 | 470102 | 制药系 | ||
10 | 电气自动化技术 | 460306 | 机电系 | ||
11 | 机电一体化技术 | 460301 | 机电系 | ||
12 | 自动化类 | 4603 | 460302 | 智能机电技术 | 机电系 |
460305 | 工业机器人技术 | ||||
13 | 化工技术类Ⅱ | 4702 | 470210 | 化工装备技术 | 机电系 |
470211 | 化工自动化技术 | ||||
14 | 无人机应用技术 | 460609 | 机电系 | ||
15 | 药品与医疗器械类Ⅱ | 4902 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 机电系 |
490213 | 医疗器械维护与管理 | ||||
16 | 工程造价 | 440501 | 机电系 | ||
17 | 计算机类 | 5102 | 510204 | 数字媒体技术 | 信息系 |
510201 | 计算机应用技术 | ||||
510203 | 软件技术 | ||||
510202 | 计算机网络技术 | ||||
510206 | 云计算技术应用 | ||||
18 | 物联网应用技术 | 510102 | 信息系 | ||
19 | 动漫制作技术 | 510215 | 信息系 | ||
(中外合作办学) | |||||
20 | 室内艺术设计 | 550114 | 信息系 | ||
21 | 电子商务类 | 5307 | 530701 | 电子商务 | 经管系 |
530702 | 跨境电子商务 | ||||
22 | 现代物流管理 | 530802 | 经管系 | ||
23 | 大数据与会计 | 530302 | 经管系 | ||
24 | 金融科技应用 | 530202 | 经管系 | ||
25 | 市场营销 | 530605 | 经管系 | ||
26 | 分析检验技术 | 470208 | 质检系 | ||
27 | 环境监测技术 | 420801 | 质检系 | ||
28 | 药品质量与安全 | 490206 | 质检系 | ||
29 | 食品质量与安全 | 490102 | 质检系 | ||
30 | 食品检验检测技术 | 490104 | 质检系 | ||
31 | 质量管理与认证 | 590207 | 质检系 | ||
32 | 药学 | 520301 | 药学系 | ||
33 | 药品经营与管理 | 490208 | 药学系 | ||
34 | 健康管理 | 520801 | 药学系 | ||
35 | 中医药类Ⅱ | 5204 | 520410 | 中药学 | 药学系 |
520417 | 中医养生保健 | 药学系 |
备注:待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业(类)招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与