序号 | 专业 代码 |
专业名称 | 考试大类 | 备注 |
1 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 考试一类 | |
2 | 440301 | 建筑工程技术 | 考试一类 | |
3 | 440501 | 工程造价 | 考试一类 | |
4 | 440502 | 建设工程管理 | 考试一类 | |
5 | 440304 | 智能建造技术 | 考试一类 | |
6 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 考试二类 | |
7 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 考试二类 | |
8 | 430302 | 风力发电工程技术 | 考试二类 | |
9 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 考试二类 | |
10 | 460104 | 机械制造及自动化 | 考试三类 | |
11 | 460301 | 机电一体化技术 | 考试三类 | |
12 | 460306 | 电气自动化技术 | 考试三类 | |
13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 考试三类 | |
14 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 考试三类 | |
15 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 考试三类 | |
16 | 460304 | 智能机器人技术 | 考试三类 | |
17 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 考试三类 | |
18 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 考试四类 | 新增 |
19 | 540101 | 旅游管理 | 考试五类 | |
20 | 570315 | 冰雪设施运维与管理 | 考试六类 | |
21 | 550102 | 视觉传达设计 | 考试八类 | |
22 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 考试八类 | |
23 | 550104 | 产品艺术设计 | 考试八类 | |
24 | 550109 | 游戏艺术设计 | 考试八类 | |
25 | 530201 | 金融服务与管理 | 考试九类 | |
26 | 530701 | 电子商务 | 考试九类 | |
27 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 考试九类 | 新增 |
28 | 530810 | 供应链运营 | 考试九类 | 新增 |
29 | 510102 | 物联网应用技术 | 考试十类 | |
30 | 510202 | 计算机网络技术 | 考试十类 | |
31 | 510205 | 大数据技术 | 考试十类 | |
32 | 510203 | 软件技术 | 考试十类 | |
33 | 510207 | 信息安全技术应用 | 考试十类 | |
34 | 510209 | 人工智能技术应用 | 考试十类 | |
35 | 510213 | 移动应用开发 | 考试十类 | 新增 |
注:待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》为准。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与