序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 520201 | 护理 |
2 | 520202 | 助产 |
3 | 520301 | 药学 |
4 | 520410 | 中药学 |
5 | 490201 | 药品生产技术 |
6 | 490206 | 药品质量与安全 |
7 | 490208 | 药品经营与管理 |
8 | 520501 | 医学检验技术 |
9 | 520502 | 医学影像技术 |
10 | 520507 | 医学美容技术 |
11 | 520504 | 口腔医学技术 |
12 | 520901 | 眼视光技术 |
13 | 520601 | 康复治疗技术 |
14 | 520601H | 康复治疗技术 (中外合作办学) |
15 | 520801 | 健康管理 |
16 | 520805 | 医学营养 |
17 | 520804 | 心理咨询 |
18 | 520803 | 老年保健与管理 |
19 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
20 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 |
21 | 520501H | 医学检验技术 (中外合作办学) |
22 | 520417 | 中医养生保健 |
注:待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与