序号 | 系部名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业类 | 学制 |
1 | 智能制造系 |
460101 | 机械设计与制造 | C | 三年 |
2 | 460306 | 电气自动化技术 | C | 三年 | |
3 | 460305 | 工业机器人技术 | C | 三年 | |
4 | 460113 | 模具设计与制造 | C | 三年 | |
5 | 460103 | 数控技术 | C | 三年 | |
6 | 460110 | 智能焊接技术 | C | 三年 | |
7 | 460301 | 机电一体化技术 | C | 三年 | |
8 | 电子与 通信工程系 |
510101 | 电子信息工程技术 | J | 三年 |
9 | 510205 | 大数据技术 | J | 三年 | |
10 | 510102 | 物联网应用技术 | J | 三年 | |
11 | 510209 | 人工智能技术应用 | J | 三年 | |
12 | 510207 | 信息安全技术应用 | J | 三年 | |
13 | 汽车工程系 |
500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | B | 三年 |
14 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | C | 三年 | |
15 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | B | 三年 | |
16 | 460703 | 汽车电子技术 | C | 三年 | |
17 | 430304 | 氢能技术应用 | B | 三年 | |
18 | 商贸管理系 |
530701 | 电子商务 | I | 三年 |
19 | 530706 | 商务数据分析与应用 | I | 三年 | |
20 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | E | 三年 | |
21 | 530704 | 网络营销与直播电商 | I | 三年 | |
22 | 590101 | 社会工作 | E | 三年 |
B考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)
C考试三类(装备制造等所涉及专业)
E考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)
I考试九类(财经商贸等所涉及专业)
J考试十类(电子信息等所涉及专业)
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与