石家庄工程职业学院2019年志愿填报代码和专业代号
河北省考生填报我院志愿代码:1370
河北省考生填报我院志愿代码:1370
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取批次 | 所在页码 |
1 | 空中乘务 | 文史 | 65 | 专科提前批 | 文科·对口第125页 |
2 | 直升机驾驶技术 | 文史 | 15 | 专科提前批 | |
3 | 定翼机驾驶技术 | 文史 | 20 | 专科提前批 | |
4 | 飞机机电设备维修 | 文史 | 1 | 专科批 | 文科·对口第171页 |
5 | 飞机电子设备维修 | 文史 | 1 | 专科批 | |
6 | 无人机应用技术 | 文史 | 1 | 专科批 | 文科·对口第172页 |
7 | 航空发动机维修技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
8 | 民航运输 | 文史 | 1 | 专科批 | |
9 | 机场运行 | 文史 | 1 | 专科批 | |
10 | 建筑工程技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
11 | 建筑设计 | 文史 | 1 | 专科批 | |
12 | 工程造价 | 文史 | 1 | 专科批 | |
13 | 铁道工程技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
14 | 道路桥梁工程技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
16 | 高速铁路客运乘务 | 文史 | 1 | 专科批 | |
17 | 铁道车辆 | 文史 | 1 | 专科批 | |
18 | 铁道交通运营管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
19 | 机电一体化技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
20 | 电气自动化技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
21 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
22 | 机械制造与自动化 | 文史 | 1 | 专科批 | |
23 | 供用电技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
24 | 新闻采编与制作 | 文史 | 1 | 专科批 | |
25 | 新能源汽车技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
26 | 建筑室内设计 | 文史 | 1 | 专科批 | |
27 | 动漫制作技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
28 | 广告设计与制作 | 文史 | 1 | 专科批 | |
29 | 环境艺术设计 | 文史 | 1 | 专科批 | |
30 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
31 | 影视动画 | 文史 | 1 | 专科批 | |
32 | 园林技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
33 | 计算机应用技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
34 | 计算机网络技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
35 | 软件技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
36 | 移动通信技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
37 | 物联网应用技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
38 | 电子商务 | 文史 | 1 | 专科批 | |
39 | 会计 | 文史 | 1 | 专科批 | |
40 | 物流管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
41 | 市场营销 | 文史 | 1 | 专科批 | |
42 | 酒店管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
43 | 工商企业管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
44 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
45 | 国际邮轮乘务管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
46 | 体育运营与管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
47 | 护理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
48 | 助产 | 文史 | 1 | 专科批 | |
49 | 药学 | 文史 | 1 | 专科批 | |
50 | 医疗器械维护与管理 | 文史 | 1 | 专科批 | |
51 | 医学检验技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
52 | 畜牧兽医 | 文史 | 1 | 专科批 | |
53 | 康复治疗技术 | 文史 | 1 | 专科批 | |
54 | 铁道机车 | 文史 | 1 | 专科批 | |
55 | 云计算技术与应用 | 文史 | 1 | 专科批 | |
56 | 大数据技术与应用 | 文史 | 1 | 专科批 | |
57 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 140 | 专科提前批 | 理科第383页、文科·对口第206页 |
58 | 广告设计与制作 | 美术统考 | 15 | 专科提前批 | 理科第407页、文科·对口第230页 |
59 | 环境艺术设计 | 美术统考 | 15 | 专科提前批 | |
60 | 影视动画 | 美术统考 | 10 | 专科提前批 | |
61 | 体育运营与管理 | 体育(文) | 20 | 专科提前批 | 文科·对口第263页 |
62 | 空中乘务 | 理工 | 40 | 专科提前批 | 理科第294页 |
63 | 直升机驾驶技术 | 理工 | 15 | 专科提前批 | |
64 | 定翼机驾驶技术 | 理工 | 25 | 专科提前批 | |
65 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 2 | 专科批 | 理科第346页 |
66 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 1 | 专科批 | |
67 | 无人机应用技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
68 | 航空发动机维修技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
69 | 民航运输 | 理工 | 1 | 专科批 | |
70 | 机场运行 | 理工 | 2 | 专科批 | |
71 | 建筑工程技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
72 | 建筑设计 | 理工 | 1 | 专科批 | |
73 | 工程造价 | 理工 | 2 | 专科批 | |
74 | 铁道工程技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
75 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
76 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 2 | 专科批 | |
77 | 高速铁路客运乘务 | 理工 | 2 | 专科批 | |
78 | 铁道车辆 | 理工 | 1 | 专科批 | |
79 | 铁道交通运营管理 | 理工 | 1 | 专科批 | |
80 | 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
81 | 电气自动化技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
82 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
83 | 机械制造与自动化 | 理工 | 2 | 专科批 | |
84 | 供用电技术 | 理工 | 1 | 专科批 | |
85 | 新闻采编与制作 | 理工 | 1 | 专科批 | |
86 | 新能源汽车技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
87 | 建筑室内设计 | 理工 | 2 | 专科批 | |
88 | 动漫制作技术 | 理工 | 1 | 专科批 | |
89 | 广告设计与制作 | 理工 | 2 | 专科批 | |
90 | 环境艺术设计 | 理工 | 1 | 专科批 | |
91 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 2 | 专科批 | |
92 | 影视动画 | 理工 | 1 | 专科批 | |
93 | 园林技术 | 理工 | 1 | 专科批 | |
94 | 计算机应用技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
95 | 计算机网络技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
96 | 软件技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
97 | 移动通信技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
98 | 物联网应用技术 | 理工 | 1 | 专科批 | |
99 | 电子商务 | 理工 | 2 | 专科批 | |
A0 | 会计 | 理工 | 2 | 专科批 | |
A1 | 物流管理 | 理工 | 1 | 专科批 | |
A2 | 市场营销 | 理工 | 1 | 专科批 | |
A3 | 酒店管理 | 理工 | 1 | 专科批 | |
A4 | 工商企业管理 | 理工 | 1 | 专科批 | |
A5 | 人力资源管理 | 理工 | 2 | 专科批 | |
A6 | 国际邮轮乘务管理 | 理工 | 2 | 专科批 | |
A7 | 体育运营与管理 | 理工 | 1 | 专科批 | |
A8 | 护理 | 理工 | 2 | 专科批 | |
A9 | 助产 | 理工 | 1 | 专科批 | |
B0 | 药学 | 理工 | 1 | 专科批 | |
B1 | 医疗器械维护与管理 | 理工 | 2 | 专科批 | |
B2 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 专科批 | |
B3 | 畜牧兽医 | 理工 | 1 | 专科批 | |
B4 | 康复治疗技术 | 理工 | 1 | 专科批 | |
B5 | 铁道机车 | 理工 | 1 | 专科批 | |
B6 | 云计算技术与应用 | 理工 | 1 | 专科批 | |
B7 | 大数据技术与应用 | 理工 | 2 | 专科批 | |
H3 | 体育运营与管理 | 体育(理) | 25 | 专科提前批 | 理科第440页 |
H4 | 电子商务 | 对口—财经类 | 5 | 对口专科批 | 文科·对口第269页 |
H5 | 会计 | 对口—财经类 | 10 | 对口专科批 | |
H6 | 物流管理 | 对口—财经类 | 5 | 对口专科批 | |
H7 | 市场营销 | 对口—财经类 | 5 | 对口专科批 | |
H8 | 工商企业管理 | 对口—财经类 | 5 | 对口专科批 | |
H9 | 幼儿发展与健康管理 | 对口—学前教育类 | 180 | 对口专科批 | 文科·对口第271页 |
J0 | 环境艺术设计 | 对口—农林类 | 50 | 对口专科批 | 文科·对口第272页 |
J1 | 园林技术 | 对口—农林类 | 50 | 对口专科批 | |
J2 | 畜牧兽医 | 对口—畜牧兽医类 | 40 | 对口专科批 | |
J3 | 飞机机电设备维修 | 对口—机械类 | 5 | 对口专科批 | 文科·对口第274页 |
J4 | 无人机应用技术 | 对口—机械类 | 5 | 对口专科批 | |
J5 | 航空发动机维修技术 | 对口—机械类 | 5 | 对口专科批 | |
J6 | 民航运输 | 对口—机械类 | 3 | 对口专科批 | |
J7 | 机场运行 | 对口—机械类 | 3 | 对口专科批 | |
J8 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 5 | 对口专科批 | |
J9 | 汽车检测与维修技术 | 对口—机械类 | 3 | 对口专科批 | |
K0 | 机械制造与自动化 | 对口—机械类 | 5 | 对口专科批 | |
K1 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 3 | 对口专科批 | |
K2 | 铁道机车 | 对口—机械类 | 3 | 对口专科批 | |
K3 | 飞机电子设备维修 | 对口—电子电工类 | 4 | 对口专科批 | 文科·对口第276页 |
K4 | 城市轨道交通运营管理 | 对口—电子电工类 | 4 | 对口专科批 | |
K5 | 铁道车辆 | 对口—电子电工类 | 3 | 对口专科批 | |
K6 | 铁道交通运营管理 | 对口—电子电工类 | 4 | 对口专科批 | |
K7 | 电气自动化技术 | 对口—电子电工类 | 6 | 对口专科批 | |
K8 | 供用电技术 | 对口—电子电工类 | 4 | 对口专科批 | |
K9 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 3 | 对口专科批 | 文科·对口第277页 |
L0 | 建筑设计 | 对口—建筑类 | 2 | 对口专科批 | |
L1 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 2 | 对口专科批 | |
L2 | 道路桥梁工程技术 | 对口—建筑类 | 3 | 对口专科批 | |
L3 | 铁道工程技术 | 对口—建筑类 | 2 | 对口专科批 | |
L4 | 建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 3 | 对口专科批 | |
L5 | 动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 5 | 对口专科批 | 文科·对口第280页 |
L6 | 广告设计与制作 | 对口—计算机类 | 5 | 对口专科批 | |
L7 | 影视动画 | 对口—计算机类 | 5 | 对口专科批 | |
L8 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 15 | 对口专科批 | |
L9 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 15 | 对口专科批 | |
M0 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 10 | 对口专科批 | |
M1 | 移动通信技术 | 对口—计算机类 | 7 | 对口专科批 | |
M2 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 8 | 对口专科批 | |
M3 | 云计算技术与应用 | 对口—计算机类 | 10 | 对口专科批 | |
M4 | 大数据技术与应用 | 对口—计算机类 | 10 | 对口专科批 | |
M5 | 护理 | 对口—医学类 | 12 | 对口专科批 | 文科·对口第282页 |
M6 | 助产 | 对口—医学类 | 5 | 对口专科批 | |
M7 | 药学 | 对口—医学类 | 8 | 对口专科批 | |
M8 | 医疗器械维护与管理 | 对口—医学类 | 10 | 对口专科批 | |
M9 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 10 | 对口专科批 | |
N0 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 5 | 对口专科批 | |
N1 | 空中乘务 | 对口—旅游类 | 3 | 对口专科批 | 文科·对口第283页 |
N2 | 高速铁路客运乘务 | 对口—旅游类 | 2 | 对口专科批 | |
N3 | 酒店管理 | 对口—旅游类 | 3 | 对口专科批 | |
N4 | 国际邮轮乘务管理 | 对口—旅游类 | 2 | 对口专科批 |
学校招生名额有限,抓紧时间联系王老师进行咨询和报名登记,电话:0311-66566553、13832312458。QQ:3251417625。
评论列表 人参与