2023年河北省专科提前批-戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档情况统计
河北高考更多信息请到河北大专网(www.hebdzw.com)进行查询。 2023年河北省普通高校招生专科提前批 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 戏剧与影视学类校际联考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0130 | 北京科技经营管理学院[民办] | 18 | 戏剧影视表演(影视表演与制作) | 353.188 | 290 | 106 | 66 | 26 | 33 | 67 | 58 | 1 |
0163 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 16 | 影视编导 | 325.263 | 271 | 90 | 54 | 41 | 31 | 58 | 51 | 6 |
0516 | 广西演艺职业学院[民办] | 07 | 戏剧影视表演 | 285.375 | 210 | 81 | 62 | 22 | 29 | 41 | 37 | 8 |
0516 | 广西演艺职业学院[民办] | 08 | 广播影视节目制作 | 381.625 | 325 | 99 | 72 | 53 | 45 | 70 | 58 | 5 |
0583 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 15 | 影视编导 | 365.825 | 296 | 129 | 83 | 57 | 17 | 52 | 41 | 11 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 94 | 表演艺术(影视表演) | |||||||||
0614 | 海口经济学院[民办] | 95 | 表演艺术(戏剧影视表演) | |||||||||
0614 | 海口经济学院[民办] | 96 | 影视编导 | 336.088 | 272 | 108 | 77 | 28 | 19 | 67 | 50 | 2 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 97 | 影视编导(影视后期制作) | 326.038 | 248 | 117 | 67 | 32 | 12 | 44 | 43 | 17 |
0638 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 19 | 摄影摄像技术 | 400.775 | 317 | 110 | 68 | 42 | 36 | 73 | 56 | 7 |
0671 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 72 | 广播影视节目制作 | 406.425 | 354 | 124 | 98 | 49 | 50 | 77 | 54 | 3 |
0709 | 河北美术学院[民办] | 46 | 广播影视节目制作 | 375.213 | 307 | 95 | 76 | 53 | 32 | 61 | 56 | 5 |
0709 | 河北美术学院[民办] | 47 | 影视编导 | 373.925 | 314 | 107 | 78 | 40 | 46 | 62 | 59 | 2 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P0 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 407.225 | 323 | 94 | 71 | 33 | 54 | 72 | 70 | 2 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 13 | 影视编导 | 430.563 | 370 | 149 | 97 | 65 | 26 | 72 | 58 | 2 |
0882 | 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 17 | 广播影视节目制作 | 472.85 | 428 | 173 | 105 | 94 | 22 | 83 | 56 | 1 |
0937 | 华北理工大学轻工学院[独立学院] | 47 | 影视编导 | 394.25 | 335 | 124 | 93 | 48 | 35 | 68 | 60 | 4 |
1041 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 08 | 影视编导 | 320.7 | 246 | 85 | 64 | 29 | 42 | 49 | 41 | 1 |
1099 | 江西泰豪动漫职业学院[民办] | 14 | 影视编导 | 362.5 | 280 | 118 | 95 | 15 | 43 | 65 | 39 | 1 |
1277 | 南昌理工学院[民办] | 66 | 影视编导 | 390.938 | 315 | 106 | 89 | 27 | 46 | 70 | 66 | 8 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 29 | 戏剧影视表演 | 344.363 | 279 | 86 | 62 | 37 | 29 | 71 | 56 | 2 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 30 | 戏剧影视表演(电影特技与动作表演) | 381 | 345 | 118 | 89 | 57 | 47 | 67 | 56 | 6 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 31 | 广播影视节目制作 | 390.875 | 335 | 108 | 80 | 57 | 46 | 62 | 62 | 3 |
1320 | 南京视觉艺术职业学院[民办] | 03 | 影视编导 | 386.238 | 334 | 105 | 82 | 65 | 31 | 68 | 65 | 6 |
1387 | 宁夏艺术职业学院[公办] | 07 | 戏剧影视表演 | 408.088 | 362 | 147 | 90 | 67 | 38 | 62 | 48 | 5 |
1450 | 泉州海洋职业学院[民办] | 31 | 影视编导 | 342.925 | 289 | 126 | 85 | 33 | 26 | 57 | 47 | 18 |
1451 | 泉州华光职业学院[民办] | 45 | 影视编导 | 337.213 | 272 | 89 | 71 | 22 | 35 | 64 | 62 | 14 |
1466 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 42 | 影视编导 | 340.925 | 254 | 81 | 69 | 24 | 26 | 62 | 61 | 12 |
1468 | 三亚理工职业学院[民办] | 22 | 广播影视节目制作 | 303.288 | 238 | 80 | 62 | 31 | 28 | 52 | 47 | 10 |
1468 | 三亚理工职业学院[民办] | 23 | 影视编导 | 355.413 | 298 | 94 | 78 | 28 | 50 | 66 | 60 | 6 |
1509 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 41 | 表演艺术 | 347.575 | 286 | 97 | 76 | 32 | 45 | 65 | 47 | 11 |
1519 | 山东文化产业职业学院[民办] | 47 | 戏剧影视表演 | 328.55 | 254 | 96 | 67 | 31 | 16 | 57 | 54 | 10 |
1587 | 陕西艺术职业学院[公办] | 14 | 广播影视节目制作 | 431.2 | 391 | 135 | 88 | 68 | 41 | 75 | 72 | 1 |
1598 | 上海邦德职业技术学院[民办] | 17 | 戏剧影视表演 | 362.525 | 272 | 87 | 63 | 44 | 32 | 64 | 45 | 19 |
1603 | 上海出版印刷高等专科学校[公办] | 18 | 影视编导 | 430.375 | 385 | 139 | 94 | 48 | 52 | 77 | 69 | 2 |
1603 | 上海出版印刷高等专科学校[公办] | 19 | 广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | 401.125 | 340 | 151 | 95 | 43 | 22 | 64 | 60 | 6 |
1652 | 上海震旦职业学院[民办] | 26 | 影视编导 | 351.538 | 278 | 98 | 68 | 43 | 22 | 62 | 53 | 10 |
1733 | 四川电影电视学院[民办] | 15 | 影视编导 | 402.288 | 328 | 118 | 80 | 52 | 40 | 61 | 57 | 1 |
1755 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 13 | 影视编导 | 371.725 | 298 | 101 | 80 | 49 | 26 | 65 | 57 | 4 |
1756 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 44 | 影视编导 | 397.313 | 345 | 139 | 90 | 33 | 37 | 69 | 67 | 7 |
1922 | 武汉传媒学院[民办] | 12 | 影视编导 | 406.85 | 353 | 114 | 75 | 43 | 56 | 71 | 69 | 1 |
1945 | 武汉商贸职业学院[民办] | 50 | 新闻采编与制作 | 387.388 | 326 | 116 | 80 | 51 | 33 | 69 | 57 | 8 |
1990 | 西安思源学院[民办] | 90 | 广播影视节目制作 | 399.713 | 342 | 120 | 92 | 45 | 51 | 65 | 61 | 1 |
2040 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 35 | 新闻采编与制作 | 304 | 235 | 65 | 59 | 24 | 16 | 66 | 64 | 14 |
2046 | 厦门东海职业技术学院[民办] | 22 | 影视编导 | 339.438 | 280 | 105 | 81 | 34 | 36 | 63 | 42 | 14 |
2055 | 厦门演艺职业学院[民办] | 14 | 影视编导 | 345.913 | 278 | 109 | 58 | 48 | 27 | 50 | 44 | 13 |
2192 | 云南文化艺术职业学院[公办] | 02 | 戏剧影视表演 | 409.588 | 332 | 108 | 90 | 29 | 49 | 75 | 71 | 1 |
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
评论列表 人参与