2023年河北省专科提前批-书法学校际联考平行志愿投档情况统计
河北高考更多信息请到河北大专网(www.hebdzw.com)进行查询。 2023年河北省普通高校招生专科提前批 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 书法学校际联考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | C1 | 艺术设计(书法艺术方向) | 506.025 | 278 | 89 | 65 | 35 | 31 | 68 | 55 | 5 |
0460 | 赣州师范高等专科学校[公办] | 12 | 书画艺术(书法) | 537.893 | 278 | 86 | 76 | 39 | 32 | 68 | 53 | 1 |
0671 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 73 | 艺术教育 | 524.925 | 313 | 116 | 83 | 34 | 35 | 74 | 54 | 2 |
0685 | 河北工艺美术职业学院[公办] | 26 | 书画艺术(书法) | 512.243 | 343 | 139 | 74 | 42 | 45 | 59 | 58 | 4 |
0709 | 河北美术学院[民办] | 48 | 书画艺术(书法方向) | 517.05 | 306 | 98 | 82 | 41 | 39 | 67 | 61 | 1 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P1 | 书画艺术(书法) | 488.4 | 319 | 134 | 102 | 25 | 44 | 63 | 53 | 6 |
1132 | 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] | 22 | 书画艺术(书法方向) | 457.643 | 287 | 102 | 71 | 30 | 48 | 65 | 42 | 5 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 36 | 艺术设计(书法方向) | 528.818 | 274 | 87 | 77 | 39 | 30 | 60 | 58 | 1 |
1284 | 南充科技职业学院[民办] | 21 | 书画艺术 | 449.708 | 270 | 86 | 70 | 32 | 26 | 68 | 58 | 11 |
1445 | 曲阜远东职业技术学院[民办] | 10 | 书画艺术 | 464.408 | 277 | 84 | 66 | 33 | 38 | 62 | 60 | 7 |
1518 | 山东外事职业大学[民办] | 42 | 书画艺术 | 463.193 | 288 | 104 | 77 | 33 | 36 | 64 | 51 | 8 |
1519 | 山东文化产业职业学院[民办] | 48 | 书画艺术(书法) | 458.475 | 263 | 87 | 67 | 35 | 30 | 58 | 53 | 7 |
1525 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 19 | 书画艺术 | 437.168 | 210 | 70 | 64 | 24 | 26 | 52 | 38 | 9 |
1662 | 绍兴职业技术学院[民办] | 01 | 书画艺术(书法) | 484.118 | 314 | 112 | 83 | 46 | 40 | 67 | 49 | 2 |
2355 | 珠海艺术职业学院[民办] | 13 | 书画艺术 | 472.868 | 266 | 105 | 78 | 16 | 44 | 59 | 42 | 2 |
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
评论列表 人参与