2023年河北省专科提前批-播音与主持艺术校际联考平行志愿投档情况统计
河北高考更多信息请到河北大专网(www.hebdzw.com)进行查询。 2023年河北省普通高校招生专科提前批 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 播音与主持艺术校际联考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0034 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 10 | 播音与主持 | 403.764 | 347 | 109 | 98 | 47 | 55 | 69 | 67 | 7 |
0163 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 17 | 播音与主持 | 343.643 | 252 | 80 | 66 | 40 | 29 | 52 | 51 | 3 |
0233 | 长江职业学院(武汉市)[公办] | 11 | 播音与主持 | 424.885 | 367 | 169 | 87 | 53 | 47 | 60 | 38 | 2 |
0266 | 成都文理学院[民办] | 14 | 播音与主持 | 372.056 | 291 | 104 | 77 | 37 | 40 | 63 | 47 | 2 |
0493 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 29 | 播音与主持 | 350.235 | 270 | 97 | 78 | 36 | 34 | 56 | 47 | 2 |
0516 | 广西演艺职业学院[民办] | 09 | 播音与主持 | 319.16 | 224 | 75 | 65 | 26 | 26 | 53 | 44 | 1 |
0583 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 16 | 播音与主持 | 338.385 | 237 | 81 | 62 | 26 | 40 | 47 | 43 | 8 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 98 | 播音与主持 | 343.781 | 249 | 88 | 72 | 37 | 32 | 49 | 43 | 1 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 99 | 播音与主持(电子竞技方向) | 364.235 | 290 | 111 | 86 | 42 | 42 | 49 | 46 | 2 |
0671 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 74 | 播音与主持 | 399.86 | 320 | 77 | 71 | 76 | 37 | 66 | 64 | 3 |
0709 | 河北美术学院[民办] | 49 | 播音与主持 | 381.139 | 297 | 103 | 84 | 27 | 34 | 70 | 63 | 1 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P3 | 播音与主持(外语播音员方向) | 348.56 | 266 | 124 | 85 | 40 | 15 | 48 | 39 | 12 |
0817 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 12 | 播音与主持 | 394.714 | 318 | 117 | 79 | 45 | 33 | 74 | 49 | 4 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 14 | 播音与主持 | 416.868 | 355 | 111 | 78 | 59 | 49 | 68 | 68 | 1 |
0882 | 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 18 | 播音与主持 | 435.278 | 384 | 123 | 97 | 64 | 50 | 87 | 60 | 1 |
1041 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 09 | 播音与主持 | 339.36 | 240 | 102 | 85 | 31 | 23 | 46 | 38 | 10 |
1281 | 南昌影视传播职业学院[民办] | 05 | 播音与主持 | 391.546 | 329 | 131 | 94 | 42 | 46 | 66 | 44 | 10 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 32 | 播音与主持 | 370.614 | 290 | 104 | 83 | 28 | 35 | 69 | 54 | 1 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 33 | 播音与主持(网络主播) | 356.356 | 275 | 104 | 82 | 22 | 33 | 58 | 58 | 2 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 34 | 播音与主持(影视配音) | 377.781 | 304 | 124 | 79 | 32 | 20 | 66 | 62 | 1 |
1320 | 南京视觉艺术职业学院[民办] | 04 | 播音与主持 | 394.539 | 329 | 122 | 89 | 37 | 48 | 64 | 58 | 1 |
1387 | 宁夏艺术职业学院[公办] | 08 | 播音与主持 | 394.264 | 327 | 113 | 88 | 40 | 47 | 65 | 62 | 8 |
1407 | 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] | 18 | 播音与主持 | 395.735 | 335 | 115 | 81 | 36 | 50 | 73 | 61 | 2 |
1465 | 三亚城市职业学院[民办] | 40 | 播音与主持 | 362.353 | 275 | 93 | 75 | 35 | 39 | 63 | 45 | 4 |
1466 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 43 | 播音与主持 | |||||||||
1468 | 三亚理工职业学院[民办] | 24 | 播音与主持 | 348.185 | 251 | 87 | 58 | 23 | 33 | 59 | 49 | 19 |
1587 | 陕西艺术职业学院[公办] | 15 | 播音与主持 | 418.006 | 347 | 130 | 95 | 34 | 63 | 60 | 60 | 1 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | B4 | 播音与主持 | 302.21 | 203 | 79 | 60 | 27 | 14 | 44 | 39 | 9 |
1733 | 四川电影电视学院[民办] | 16 | 播音与主持 | 414.635 | 362 | 139 | 97 | 48 | 37 | 72 | 66 | 4 |
1743 | 四川科技职业学院[民办] | 26 | 播音与主持 | 349.614 | 260 | 94 | 78 | 26 | 35 | 61 | 44 | 6 |
1752 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 58 | 播音与主持 | 402.46 | 343 | 144 | 84 | 46 | 27 | 63 | 63 | 2 |
1755 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 14 | 播音与主持 | 340.06 | 241 | 88 | 76 | 26 | 24 | 59 | 44 | 6 |
1756 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 45 | 播音与主持 | 388.228 | 320 | 112 | 75 | 51 | 35 | 73 | 49 | 3 |
1858 | 天津艺术职业学院[公办] | 12 | 播音与主持 | 424.543 | 374 | 139 | 93 | 76 | 23 | 65 | 61 | 3 |
1922 | 武汉传媒学院[民办] | 14 | 播音与主持 | 413.053 | 341 | 137 | 91 | 76 | 20 | 58 | 50 | 1 |
1969 | 西安工商学院[民办] | 18 | 播音与主持 | 341.464 | 258 | 71 | 52 | 44 | 33 | 64 | 46 | 1 |
1990 | 西安思源学院[民办] | 92 | 播音与主持 | 397.76 | 317 | 101 | 82 | 55 | 39 | 73 | 49 | 5 |
2055 | 厦门演艺职业学院[民办] | 15 | 播音与主持 | 367.481 | 270 | 79 | 71 | 18 | 38 | 70 | 65 | 1 |
2181 | 云南经济管理学院[民办] | 31 | 播音与主持 | 362.656 | 284 | 90 | 72 | 28 | 34 | 69 | 63 | 8 |
2212 | 漳州理工职业学院[民办] | 35 | 播音与主持 | |||||||||
2355 | 珠海艺术职业学院[民办] | 14 | 播音与主持 | |||||||||
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
评论列表 人参与