阜平县职业技术教育中心2022年3+4本科第一次预录取学生名单公示
保定市预录取学生名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 生源地 | 总分 |
1 | 刘沐梵 | 女 | 06010008723 | 保定 | 486 |
2 | 杨方圆 | 女 | 06240008409 | 保定 | 481 |
3 | 杨一凡 | 男 | 06010039426 | 保定 | 480 |
4 | 顾明桐 | 女 | 06240004709 | 保定 | 479 |
5 | 顾梦娜 | 女 | 06240007316 | 保定 | 479 |
6 | 孙鸿运 | 女 | 06240002122 | 保定 | 477 |
7 | 李佩钰 | 女 | 06240001609 | 保定 | 477 |
8 | 严晰月 | 女 | 06280011503 | 保定 | 465 |
9 | 陈钇帆 | 女 | 06240001727 | 保定 | 465 |
10 | 程都 | 女 | 06010000414 | 保定 | 465 |
11 | 刘如鑫 | 女 | 06240008403 | 保定 | 464 |
12 | 白芷函 | 女 | 06240004818 | 保定 | 463 |
13 | 霍禹含 | 女 | 06010015408 | 保定 | 462 |
14 | 刘秀 | 女 | 06240001506 | 保定 | 460 |
15 | 付梓辰 | 男 | 06070004522 | 保定 | 460 |
16 | 杨家爽 | 女 | 06330002210 | 保定 | 459 |
17 | 李绍东 | 男 | 06240004706 | 保定 | 459 |
18 | 赵靖文 | 女 | 06240009129 | 保定 | 459 |
19 | 郭佳鑫 | 男 | 06240007905 | 保定 | 458 |
20 | 张梅 | 女 | 06240009916 | 保定 | 458 |
21 | 马占英 | 女 | 06240004211 | 保定 | 456 |
22 | 韩鑫焱 | 女 | 06240001726 | 保定 | 456 |
23 | 张晓雪 | 女 | 06240004418 | 保定 | 456 |
24 | 刘芮圻 | 女 | 06240010015 | 保定 | 456 |
25 | 曹若添 | 男 | 06070003416 | 保定 | 455 |
26 | 韩旭 | 男 | 06010018109 | 保定 | 455 |
27 | 文思育 | 女 | 06240004227 | 保定 | 454 |
28 | 樊子瑶 | 女 | 06240004212 | 保定 | 453 |
29 | 杨喜朝 | 男 | 06240003121 | 保定 | 453 |
30 | 王嘉雪 | 女 | 06240002524 | 保定 | 453 |
31 | 陈奕同 | 男 | 06010035413 | 保定 | 453 |
32 | 贾玉琰 | 女 | 06240006023 | 保定 | 451 |
33 | 张湘淋 | 女 | 06240010127 | 保定 | 451 |
34 | 郄啸天 | 男 | 06240001717 | 保定 | 451 |
35 | 齐梦平 | 女 | 06240001119 | 保定 | 449 |
36 | 李博 | 男 | 06240002702 | 保定 | 449 |
37 | 杨凌 | 女 | 06240003202 | 保定 | 448 |
38 | 高志颖 | 女 | 06240010312 | 保定 | 448 |
39 | 刘宸瑜 | 女 | 06010007230 | 保定 | 448 |
40 | 郄凯越 | 女 | 06240008413 | 保定 | 447 |
41 | 刘洁 | 女 | 06240009319 | 保定 | 447 |
42 | 齐淑贤 | 女 | 06240009223 | 保定 | 446 |
43 | 杨笑 | 女 | 06240006116 | 保定 | 446 |
44 | 车秉稷 | 男 | 06280011726 | 保定 | 445 |
45 | 贾婷 | 女 | 06240004419 | 保定 | 445 |
46 | 孟嘉琳 | 女 | 06010024529 | 保定 | 445 |
47 | 瞿慧珍 | 女 | 06330000325 | 保定 | 444 |
48 | 徐孟圆 | 男 | 06240001023 | 保定 | 444 |
49 | 张林淼 | 女 | 06240002318 | 保定 | 443 |
50 | 赵习芳 | 女 | 06240001513 | 保定 | 443 |
51 | 王语煊 | 男 | 06330010707 | 保定 | 443 |
石家庄市预录取学生名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 生源地 | 总分 |
1 | 高嘉树子 | 女 | 220129010303 | 石家庄 | 577 |
2 | 樊怡硕 | 女 | 220109320124 | 石家庄 | 504 |
3 | 田文赫 | 女 | 220109100009 | 石家庄 | 503 |
4 | 姚雨萱 | 女 | 220104040089 | 石家庄 | 492 |
5 | 聂璟若楠 | 女 | 220108150567 | 石家庄 | 486 |
6 | 张润然 | 女 | 220109310189 | 石家庄 | 485 |
7 | 王冰 | 女 | 220109310277 | 石家庄 | 478 |
8 | 丁飞扬 | 女 | 220126310252 | 石家庄 | 478 |
9 | 康子涵 | 女 | 220105141003 | 石家庄 | 477 |
10 | 安梦瑶 | 女 | 220102030328 | 石家庄 | 475 |
邯郸市预录取学生名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 生源地 | 总分 |
1 | 靳子涵 | 女 | 04250122220 | 邯郸 | 483 |
2 | 刘文钰 | 女 | 04810120218 | 邯郸 | 474 |
3 | 刘文柯 | 女 | 04330112618 | 邯郸 | 466 |
4 | 李桂涵 | 男 | 04010126406 | 邯郸 | 447 |
5 | 洪毅 | 男 | 04250108412 | 邯郸 | 442 |
6 | 解小优 | 女 | 04010129321 | 邯郸 | 438 |
唐山市预录取学生名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 生源地 | 总分 |
1 | 孙婧宸 | 女 | 02081813517 | 唐山 | 455 |
2 | 陈妍冰 | 女 | 02082401906 | 唐山 | 439 |
3 | 陈宣霖 | 男 | 02020000405 | 唐山 | 434 |
4 | 王思齐 | 男 | 02030900508 | 唐山 | 433 |
秦皇岛市预录取学生名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 生源地 | 总分 |
1 | 杨茜然 | 女 | 03060102905 | 秦皇岛 | 477 |
2 | 解孟尧 | 女 | 03220302618 | 秦皇岛 | 467 |
定州市预录取学生名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 生源地 | 总分 |
1 | 张博皓 | 男 | 81010220709 | 定州 | 478 |
辛集市预录取学生名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 生源地 | 总分 |
1 | 李子娖 | 女 | 82019900629 | 辛集 | 457 |
2 | 李尚津 | 男 | 82019914224 | 辛集 | 437 |
3 | 何康姗 | 女 | 82019908110 | 辛集 | 437 |
保定中考更多信息请关注保定中考网(www.bdjxw.com)。
评论列表 人参与