承德市2023年普通高中统一录取控制线
2023年承德市普通高中招生录取情况(面向本区域部分) | ||||||
序号 | 录取批次 | 学校代码 | 学校名称 | 县区 | 学校名称 | 控制线 |
1 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市承德二中初中部 | 554 |
2 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市第六中学 | 542 |
3 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市河北民族师范学院附属中学 | 554 |
4 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市民族中学 | 554 |
5 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市第十二中学 | 520 |
6 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市第十六中学 | 540 |
7 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市第十八中学 | 554 |
8 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市双桥区卉原中学 | 554 |
9 | 1 | 1301 | 承德一中 | 双桥区 | 承德市承德博骏双语学校 | 539 |
10 | 1 | 1301 | 承德一中 | 高新区 | 承德市高新区上板城初级中学 | 554 |
11 | 1 | 1301 | 承德一中 | 高新区 | 承德市承德高新区实验中学 | 519 |
12 | 1 | 1301 | 承德一中 | 高新区 | 承德市河北承德第一中学小学初中部 | 551 |
13 | 1 | 1301 | 承德一中 | 高新区 | 承德市承德阳光未来实验学校 | 554 |
14 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市承德二中初中部 | 475 |
15 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市第六中学 | 475 |
16 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市河北民族师范学院附属中学 | 475 |
17 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市民族中学 | 475 |
18 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市第十二中学 | 475 |
19 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市第十六中学 | 475 |
20 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市第十八中学 | 475 |
2023年承德市普通高中招生录取情况(面向本区域部分) | ||||||
21 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市双桥区卉原中学 | 465 |
22 | 1 | 1302 | 承德二中 | 双桥区 | 承德市承德博骏双语学校 | 475 |
23 | 1 | 1302 | 承德二中 | 高新区 | 承德市承德高新区上板城初级中学 | 475 |
24 | 1 | 1302 | 承德二中 | 高新区 | 承德市承德高新区实验中学 | 475 |
25 | 1 | 1302 | 承德二中 | 高新区 | 承德市河北承德第一中学小学初中部 | 475 |
26 | 1 | 1302 | 承德二中 | 高新区 | 承德市承德阳光未来实验学校 | 475 |
27 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县第二中学 | 586 |
28 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县第三中学 | 586 |
29 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县第四中学 | 586 |
30 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县上谷初级中学 | 575 |
31 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县三十家子初级中学 | 546 |
32 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市头沟初级中学 | 548 |
33 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县三沟初级中学 | 559 |
34 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县六沟初级中学 | 546 |
35 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县安匠初级中学 | 547 |
36 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德圣继学校 | 589 |
37 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县第一中学初中部 | 586 |
38 | 1 | 1303 | 承德县一中 | 承德县 | 承德市承德县承实学校 | 594 |
39 | 1 | 1304 | 兴降县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县第二中学 | 390 |
40 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县蘑菇峪中学 | 414 |
41 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县三道河中学 | 450 |
2023年承德市普通高中招生录取情况(面向本区域部分) | ||||||
42 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县蓝旗营中学 | 445 |
43 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县半壁山中学 | 367 |
44 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县挂兰峪中学 | 399 |
45 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县六道河中学 | 420 |
46 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县青松岭中学 | 429 |
47 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县平安堡中学 | 370 |
48 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县北营房中学 | 375 |
49 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县大水泉中学 | 385 |
50 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县大杖子中学 | 428 |
51 | 1 | 1304 | 兴隆县一中 | 兴隆县 | 承德市兴隆县小东区中学 | 402 |
52 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市黄土梁子初级中学 | 481 |
53 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市第二中学 | 494 |
54 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市回民中学 | 467 |
55 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉四海中学 | 494 |
56 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市小寺沟中学 | 471 |
57 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市党坝中学 | 475 |
58 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市七沟中学 | 477 |
59 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市洼子店中学 | 457 |
60 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市榆树林子中学 | 449 |
61 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市台头山中学 | 494 |
62 | 1 | 1305 | 平泉市一中 | 平泉市 | 承德市平泉市杨树岭中学 | 494 |
2023年承德市普通高中招生录取情况(面向本区域部分) | ||||||
63 | 1 | 1306 | 滦平县一中 | 滦平县 | 承德市滦平县第二中学 | 470 |
64 | 1 | 1306 | 滦平县一中 | 滦平县 | 承德市滦平县第三中学 | 470 |
65 | 1 | 1306 | 滦平县一中 | 滦平县 | 承德市滦平县第四中学 | 470 |
66 | 1 | 1306 | 滦平县一中 | 滦平县 | 承德市滦平县第五中学 | 470 |
67 | 1 | 1306 | 滦平县一中 | 滦平县 | 承德市滦平县第六中学 | 470 |
68 | 1 | 1306 | 滦平县一中 | 滦平县 | 承德市滦平县第七中学 | 470 |
69 | 1 | 1306 | 滦平县一中 | 滦平县 | 承德市滦平县第八中学 | 470 |
70 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县招生办 | 563 |
71 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县第二中学 | 540 |
72 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县围场镇中学 | 540 |
73 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县四合永中学 | 509 |
74 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县腰站中学 | 521 |
75 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县先任学校 | 508 |
76 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县朝阳湾中学 | 514 |
77 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县棋盘山中学 | 505 |
78 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县新拨中学 | 509 |
79 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县山湾子中学 | 508 |
80 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县半截塔中学 | 511 |
81 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县城子中学 | 515 |
82 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县大头山中学 | 509 |
83 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县第三中学 | 540 |
2023年承德市普通高中招生录取情况(面向本区域部分) | ||||||
84 | 1 | 1307 | 围场县一中 | 围场县 | 承德市围场县卉原中学 | 540 |
85 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县第二中学 | 491 |
86 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县第三中学 | 491 |
87 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县第四中学 | 491 |
88 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县韩麻营中学 | 442 |
89 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县汤头沟中学 | 452 |
90 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县大坝中学 | 444 |
91 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县张三营中学 | 459 |
92 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县章吉营中学 | 427 |
93 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县蓝旗中学 | 452 |
94 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县步古沟中学 | 435 |
95 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化县郭家屯中学 | 442 |
96 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化存瑞中学 | 491 |
97 | 1 | 1308 | 隆化县一中 | 隆化县 | 承德市隆化天卉中学 | 491 |
98 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县教育考试中心 | 567 |
99 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁二中 | 531 |
100 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁四中 | 531 |
101 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁三中 | 531 |
102 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县将军营中学 | 521 |
103 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县白塔中学 | 500 |
104 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县窄岭中学 | 501 |
2023年承德市普通高中招生录取情况(面向本区域部分) | ||||||
105 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县土城中学 | 515 |
106 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县黄旗中学 | 523 |
107 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县平安堡中学 | 500 |
108 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县大滩中学 | 525 |
109 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县外沟门中学 | 508 |
110 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县风山中学 | 531 |
111 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县选将营中学 | 500 |
112 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县朝阳民族学校 | 531 |
113 | 1 | 1313 | 丰宁县一中 | 丰宁县 | 承德市丰宁县华臻学校 | 531 |
114 | 1 | 1310 | 存瑞中学 | 隆化县 | 不分校 | 480 |
115 | 1 | 1312 | 双滦实验中学 | 双滦区 | 不分校 | 420 |
116 | 1 | 1309 | 鹰城一中 | 营子区 | 不分校 | 420 |
117 | 1 | 1311 | 宽城县一中 | 宽城县 | 不分校 | 481 |
118 | 2 | 2301 | 河北蒙古族高中 | 平泉市 | 不分校 | 414 |
119 | 2 | 2311 | 高新区一 中 | 高新区 | 不分校 | 452 |
120 | 2 | 2312 | 丰宁实验中学 | 丰宁县 | 不分校 | 418 |
121 | 2 | 2307 | 承德县六沟高中 | 承德县 | 不分校 | 441 |
122 | 2 | zp01 | 双滦实验中学(职普融通) | 双滦区 | 不分校 | 381 |
123 | 2 | zp02 | 隆化县第一中学(职普融通) | 隆化县 | 不分校 | 438 |
124 | 2 | zp03 | 兴隆县第一中学(职普融通) | 兴隆县 | 不分校 | 389 |
125 | 2 | zp04 | 宽城县第一中学(职普融通) | 宽城县 | 不分校 | 467 |
2023年承德市普通高中招生录取情况(面向全市或区域外部分) | |||||
序号 | 录取批次 | 学校代码 | 学校名称 | 招生范围 | 控制线 |
1 | 1 | 1301 | 承德一中 | 除双桥区、高新区以外 | 555 |
2 | 1 | 1302 | 承德二中 | 除双桥区、高新区以外 | 491 |
3 | 1 | 1310 | 存瑞中学 | 除隆化县以外 | 480 |
4 | 1 | 13t2 | 承德二中(国际班) | 全市 | 479 |
5 | 1 | 1314 | 围场卉原中学(民办) | 全市 | 555 |
6 | 2 | 2308 | 承实高中(民办) | 全市 | 530 |
7 | 2 | 2302 | 承德八中 | 全市 | 368 |
8 | 2 | 2301 | 河北蒙古族高中 | 除平泉市以外 | 414 |
9 | 2 | 2309 | 鹰城一中 | 除营子区以外 | 454 |
10 | 2 | 2311 | 高新区一中 | 除高新区以外 | 462 |
11 | 2 | 2310 | 双滦区实验中学 | 除双滦区以外 | 440 |
12 | 2 | 2303 | 承德文茂高中(民办) | 全市 | 350 |
13 | 2 | 2304 | 承德华臻高中(民办) | 全市 | 350 |
14 | 2 | 2313 | 承德双桥卉原中学(民办) | 全市 | 548 |
15 | 2 | 2305 | 承德晨曦高中(民办) | 全市 | 350 |
16 | 2 | 2306 | 宽城县京城众杰高中(民办) | 全市 | 450 |
17 | 2 | 2314 | 承德普臻高中(民办) | 全市 | 350 |
18 | 2 | 2315 | 隆化天卉完全中学(民办) | 全市 | 479 |
19 | 2 | 2316 | 承德圣泉高级中学(民办) | 全市 | 407 |
承德中考更多信息请关注承德中考网(www.cnsjz.net)。
评论列表 人参与