2023年石家庄市技工学校招生计划
石家庄技校更多信息请关注石家庄技校网(www.sjzjxw.net)。 2023年石家庄市技工学校招生计划 | |||||||||
学校 序号 |
学校名称 | 招生人数 | 招生专业 | 学制 | 招生 对象 |
女生 比例 |
招生 来源 |
备注 | |
9101 | 石家庄市高级 技工学校 |
930 | 45 | 电气自动化设备安装与维修 高职 : 电气自动化技术 |
3+2 | 应 届 初 中 毕 业 生 , 分 数 达 到 录 取分数线 |
不限 | 全国 | 国 家 级 重 点 技 工 学 校 |
45 | 机械设备装配与自动控制 高职 :机电一体化技术 |
3+2 | 不限 | ||||||
20 | 电气自动化设备安装与维修 | 4 | 高 中 、 中 职、技 校 毕 业生 |
不限 | |||||
20 | 数控加工(数控车工) | 4 | 不限 | ||||||
20 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 不限 | ||||||
20 | 数控加工(数控车工) | 3 | 不限 | ||||||
40 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
20% | |||||
40 | 机械设备装配与自动控制 | 5 | 20% | ||||||
40 | 工业机器人应用与维护 | 5 | 20% | ||||||
40 | 数控加工(数控车工) | 5 | 不限 | ||||||
40 | 数控加工 | 5 | 20% | ||||||
40 | 焊接加工 | 5 | 0% | ||||||
40 | 汽车维修 | 5 | 20% | ||||||
20 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 0% | ||||||
20 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | 20% | ||||||
20 | 焊接加工 | 3 | 0% | ||||||
20 | 汽车维修 | 3 | 20% | ||||||
80 | 消防工程技术 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 计算机网络应用 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 多媒体制作 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 计算机动画制作 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 幼儿教育 | 3 | 100% | ||||||
80 | 会计 | 3 | 不限 | ||||||
9041 | 石家庄市数控 加工技术技师 学院 |
100 | 100 | 机电一体化技术 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
5% | 全国 | |
9134 | 河北省技师学 院 |
1060 | 160 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
0 | 全国 | |
120 | 电力机车运用与检修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 电力机车运用与检修 | 2(高 级班) |
0 | ||||||
160 | 机电一体化技术 | 3 | 0 | ||||||
50 | 机电一体化技术 | 4(预备 技师班) |
0 | ||||||
80 | 铁道运输管理 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 平面设计 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 计算机动画制作 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 航空服务 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 电气化铁道供电 | 3 | 0 | ||||||
40 | 电梯工程技术 | 3 | 0 | ||||||
9136 | 河北工程技师 学院 |
710 | 100 | 机电一体化技术 | 4 | 应 往 届 高 中、中 职、 技 校 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
100 | 汽车维修 | 4 | 不限 | ||||||
50 | 计算机网络应用 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 会计 | 3 | 不限 | ||||||
130 | 机电一体化技术 | 3 | 应 往 届 初 中毕业生 |
不限 | |||||
60 | 汽车维修 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 会计 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 现代物流 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 老年服务与管理 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 计算机网络应用 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 工艺美术 | 3 | 不限 | ||||||
9107 | 石家庄铁路职 业高级技工学 校 |
2500 | 100 | 电气化铁道供电 | 3+2 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
0 | 全国 | |
150 | 机电设备安装与维修 | 3+2 | 0 | ||||||
50 | 机电设备安装与维修 | 2+2+2 | 0 | ||||||
400 | 电气化铁道供电 | 3 | 0 | ||||||
9107 | 石家庄铁路职 业高级技工学 校 |
2500 | 150 | 内燃机车运用与检修 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
0 | 全国 | |
150 | 铁道信号 | 3 | 0 | ||||||
50 | 机电设备安装与维修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 铁路工程测量 | 3 | 0 | ||||||
250 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 不限 | ||||||
250 | 铁路客运服务 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 电子技术应用 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 计算机应用与维修 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 通信运营服务 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 电气化铁道供电 | 5 | 0 | ||||||
50 | 内燃机车运用与检修 | 5 | 0 | ||||||
50 | 铁道信号 | 5 | 0 | ||||||
50 | 机电设备安装与维修 | 5 | 0 | ||||||
100 | 电气化铁道供电 | 2 | 0 | ||||||
100 | 内燃机车运用与检修 | 2 | 0 | ||||||
100 | 铁道信号 | 2 | 0 | ||||||
50 | 机电设备安装与维修 | 2 | 0 | ||||||
9133 | 河北经管技工 学校 |
140 | 70 | 计算机信息管理 | 3 | 应 往 届 初 中毕业生 |
不限 | 全国 | |
70 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||||
9118 | 河北省交通职 业技术学校 |
900 | 40 | 公路施工与养护 | 5/3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | 国 家 级 重 点 技 工 学 校 |
40 | 汽车维修 | 5/3 | 不限 | ||||||
40 | 计算机应用与维修 | 5/3 | 不限 | ||||||
40 | 城市轨道交通运输与管理 | 5/3 | 不限 | ||||||
80 | 公路施工与养护 | 3 | 应 往 届 初 中毕业生 |
不限 | |||||
60 | 工程监理 | 3 | 不限 | ||||||
9118 | 河北省交通职 业技术学校 |
900 | 60 | 土建工程检测 | 3 | 应 往 届 初 中毕业生 |
不限 | 全国 | 国 家 级 重 点 技 工 学 校 |
80 | 汽车维修 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 新能源汽车检测与维修 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 汽车营销 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 邮轮乘务 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 计算机应用与维修 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 旅游服务与管理 | 3 | 不限 | ||||||
9119 | 河北省无极县 劳动技工学校 |
100 | 25 | 数控技术应用 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
25 | 汽车维修 | 3 | 不限 | ||||||
25 | 工业机器人应用与维护 | 3 | 不限 | ||||||
25 | 幼儿教育 | 3 | 100% | ||||||
9120 | 河北省元氏县 劳动技工学校 |
180 | 50 | 数控加工 | 3 | 应 往 届 初 中毕业生 |
0 | 全国 | |
50 | 幼儿教育 | 3 | 100% | ||||||
40 | 计算机网络应用 | 3 | 50% | ||||||
40 | 多媒体制作 | 3 | 50% | ||||||
9104 | 石家庄市饮食 集团技工学校 |
150 | 150 | 烹饪(中西式烹调、中西式面点) | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
9105 | 石家庄市国大 集团技工学校 |
80 | 30 | 烹饪(中西式烹调) | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
10% | 全国 | |
30 | 烹饪(中西式面点) | 3 | 50% | ||||||
20 | 饭店(酒店) 服务 | 3 | 80% | ||||||
9106 | 河北新时代技 工学校 |
450 | 50 | 幼儿教育 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
50 | 护理 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 铁路客运服务 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 康复保健 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 无人机应用技术 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 计算机网络应用 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 商务礼仪服务 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 生物制药 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 50% | ||||||
9109 | 华北制药集团 有限责任公司 技工学校 |
160 | 15 | 生物制药 | 3 | 初中 | 不限 | 全国 | 春季 |
5 | 生物制药 | 2 | 高中 | 不限 | |||||
100 | 生物制药 | 3 | 初中 | 不限 | 秋季 | ||||
20 | 药物制剂 | 3 | 初中 | 不限 | |||||
10 | 生物制药 | 2 | 高中 | 不限 | |||||
10 | 药物制剂 | 2 | 高中 | 不限 | |||||
9110 | 石家庄钢铁有 限责任公司技 工学校 |
100 | 25 | 钢铁冶金 | 2 | 应 往 届 高 中毕业生 |
不限 | 全国 | |
25 | 金属材料 | 2 | 不限 | ||||||
50 | 机电一体化 | 2 | 不限 | ||||||
9113 | 河北工程职业 技工学校 |
1000 | 50 | 电气化铁道供电 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
50 | 计算机网络应用 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 计算机广告制作 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 会计 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 消防工程技术 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 无人机应用技术 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 计算机网络应用 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 铁道运输管理 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 汽车维修 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 护理 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 口腔义齿制造 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 中药 | 3 | 不限 | ||||||
9115 | 河北省工业数 控技工学校 |
500 | 100 | 数控加工 | 3 | 应、往 届 初 中毕业生 |
0 | 全国 | |
60 | 机械设备维修 | 3 | 0 | ||||||
60 | 机电设备安装与维修 | 3 | 0 | ||||||
40 | 工业机器人应用与维护 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 会计 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 铁路客运服务 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 美术设计与制作 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 护理 | 3 | 不限 | ||||||
9117 | 中国人民解放 军通用装备职 业技术学校 |
680 | 120 | 电子技术应用 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
120 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 不限 | ||||||
120 | 机械装配 | 3 | 10% | ||||||
40 | 装甲车辆底盘修理 | 3 | 0 | ||||||
40 | 焊接加工 | 3 | 0 | ||||||
120 | 数控加工 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 计算机应用与维修 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 不限 | ||||||
9108 | 石家庄长安机 电技工学校 |
550 | 30 | 电子技术运用 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
50% | 全国 | |
80 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 平面设计 | 3 | 50% | ||||||
30 | 幼儿教育 | 3 | 90% | ||||||
50 | 会计 | 3 | 50% | ||||||
50 | 汽车维修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 焊接加工 | 3 | 0 | ||||||
30 | 消防工程技术 | 3 | 0 | ||||||
50 | 现代农艺技术 | 3 | 0 | ||||||
30 | 铁路运输管理 | 3 | 50% | ||||||
50 | 美术设计与制作 | 3 | 50% | ||||||
50 | 通信终端设备维修 | 3 | 50% | ||||||
9111 | 河北省瑞林立 仁技工学校 |
600 | 200 | 幼儿教育 | 3 | 应 往 届 初 中毕业生 |
不限 | 全国 | |
200 | 计算机网络应用 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 机电设备安装与维修 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 商务礼仪服务 | 3 | 不限 | ||||||
9114 | 河北省国匠技 工学校 |
360 | 60 | 幼儿教育 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
90% | 全国 | |
60 | 电子技术应用 | 3 | 30% | ||||||
60 | 航空服务 | 3 | 70% | ||||||
60 | 播音与主持 | 3 | 50% | ||||||
60 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 50% | ||||||
60 | 现代物流 | 3 | 30% | ||||||
9122 | 石家庄市花都技工学校 | 600 | 100 | 美容美发与造型(美发方向) | 3 | 应 往 届 初 中毕业生 |
不限 | 全国 | |
100 | 美容美发与造型(美容方向) | 3 | 不限 | ||||||
100 | 美容美发与造型(化妆方向) | 3 | 不限 | ||||||
50 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 铁路客运服务 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 服装设计与制作 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 计算机程序设计 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 平面设计 | 3 | 不限 | ||||||
9125 | 河 北 省 汽 电 技 工学校 |
200 | 65 | 电子技术应用 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
70 | 计算机应用与维修 | 3 | 不限 | ||||||
65 | 汽车维修 | 3 | 不限 | ||||||
9127 | 河北新东方烹 饪技工学校有 限公司 |
260 | 30 | 中式烹调 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
30 | 西式烹调 | 3 | 不限 | ||||||
30 | 中西式面点 | 3 | 不限 | ||||||
30 | 酒店管理 | 3 | 不限 | ||||||
30 | 酒店(饭店) 服务 | 3 | 不限 | ||||||
110 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | ||||||
9137 | 河北万通技工 学校有限公司 |
520 | 100 | 汽车维修 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
170 | 新能源汽车检测与维修 | 3 | 不限 | ||||||
30 | 新能源汽车制造与装配 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 形象设计 | 3 | 不限 | ||||||
9138 | 河北新华未来技工学校有限公司 | 900 | 200 | 电子商务 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
30% | 全国 | |
200 | 计算机网络应用 | 3 | 20% | ||||||
200 | 平面设计 | 3 | 30% | ||||||
100 | 计算机程序设计 | 3 | 10% | ||||||
200 | 室内设计 | 3 | 30% | ||||||
9130 | 河北新龙科技技工学校 | 360 | 60 | 计算机网络应用 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
不限 | 全国 | |
60 | 计算机程序设计 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 多媒体制作 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 平面设计 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 铁道运输管理 | 3 | 不限 | ||||||
9112 | 河北省科达工贸技工学校 | 150 | 50 | 电子技术应用 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
35% | 全国 | |
50 | 药物制剂 | 3 | |||||||
50 | 计算机信息管理 | 3 | |||||||
9128 | 河北现代信息工程技工学校 | 560 | 30 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
50% | 全国 | |
50 | 铁道运输管理 | 3 | 50% | ||||||
80 | 计算机网络应用 | 3 | 30% | ||||||
50 | 消防工程技术 | 3 | 0% | ||||||
80 | 护理 | 3 | 70% | ||||||
30 | 中药 | 3 | 50% | ||||||
50 | 口腔义齿制造 | 3 | 50% | ||||||
50 | 幼儿教育 | 3 | 90% | ||||||
30 | 美术绘画 | 3 | 60% | ||||||
30 | 运动训练 | 3 | 60% | ||||||
80 | 民族音乐与舞蹈 | 3 | 60% | ||||||
9123 | 河北城铁轨道职业技工学校 | 1000 | 200 | 铁路运输管理 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
80% | 全国 | |
50 | 电气化铁道供电 | 3 | 10% | ||||||
100 | 铁道信号 | 3 | 10% | ||||||
150 | 计算机网络应用 | 3 | 50% | ||||||
200 | 汽车维修 | 3 | 10% | ||||||
50 | 航空服务 | 3 | 60% | ||||||
100 | 幼儿教育 | 3 | 90% | ||||||
150 | 机电一体化技术 | 3 | 10% | ||||||
9124 | 河北冀广铁路技工学校 | 700 | 50 | 电气化铁道供电 | 3 | 应往届初、 高 中 毕 业 生 |
0 | 全国 | |
30 | 铁道车辆运用与维修 | 3 | 0 | ||||||
30 | 轨道车司机 | 3 | 0 | ||||||
50 | 内燃机车运用与检修 | 3 | 0 | ||||||
100 | 高铁客运服务 | 3 | 80% | ||||||
30 | 工业机器人应用与维护 | 3 | 50% | ||||||
150 | 新能源汽车制造与装配 | 3 | 10% | ||||||
100 | 计算机应用与维修 | 3 | 50% | ||||||
30 | 生物制药 | 3 | 50% | ||||||
50 | 学前教育 | 3 | 80% | ||||||
50 | 电子商务 | 3 | 50% | ||||||
30 | 消防工程技术 | 3 | 10% |
评论列表 人参与