2017年邢台市中考一分一档统计表

2017年邢台市中考一分一档统计表…

2017年邢台市中考一分一档统计表

分数段 分数段人数 累计人数
624 2 2
621 1 3
620 1 4
618 1 5
616 3 8
615 3 11
612 4 15
611 4 19
610 2 21
609 1 22
608 3 25
607 4 29
606 6 35
605 6 41
604 7 48
603 3 51
602 8 59
601 8 67
600 11 78
599 7 85
598 12 97
597 11 108
596 17 125
595 12 137
594 15 152
593 11 163
592 18 181
591 24 205
590 20 225
589 22 247
588 27 274
587 15 289
586 25 314
585 18 332
584 21 353
583 17 370
582 20 390
581 29 419
580 31 450
579 21 471
578 28 499
577 30 529
576 36 565
575 32 597
574 29 626
573 33 659
572 34 693
571 49 742
570 40 782
569 31 813
568 56 869
567 28 897
566 51 948
565 41 989
564 43 1032
563 44 1076
562 52 1128
561 50 1178
560 35 1213
559 48 1261
558 48 1309
557 51 1360
556 52 1412
555 38 1450
554 43 1493
553 59 1552
552 47 1599
551 45 1644
550 46 1690
549 51 1741
548 40 1781
547 56 1837
546 57 1894
545 54 1948
544 66 2014
543 53 2067
542 52 2119
541 38 2157
540 67 2224
539 44 2268
538 58 2326
537 63 2389
536 52 2441
535 48 2489
534 49 2538
533 45 2583
532 45 2628
531 54 2682
530 59 2741
529 55 2796
528 61 2857
527 50 2907
526 45 2952
525 57 3009
524 45 3054
523 52 3106
522 34 3140
521 42 3182
520 58 3240
519 56 3296
518 62 3358
517 57 3415
516 48 3463
515 55 3518
514 53 3571
513 50 3621
512 47 3668
511 54 3722
510 56 3778
509 46 3824
508 57 3881
507 42 3923
506 47 3970
505 48 4018
504 41 4059
503 42 4101
502 42 4143
501 39 4182
500 51 4233
499 30 4263
498 45 4308
497 39 4347
496 46 4393
495 50 4443
494 54 4497
493 38 4535
492 34 4569
491 52 4621
490 42 4663
489 52 4715
488 37 4752
487 51 4803
486 45 4848
485 61 4909
484 41 4950
483 54 5004
482 43 5047
481 36 5083
480 39 5122
479 55 5177
478 46 5223
477 36 5259
476 33 5292
475 42 5334
474 39 5373
473 39 5412
472 33 5445
471 43 5488
470 34 5522
469 32 5554
468 55 5609
467 45 5654
466 42 5696
465 34 5730
464 32 5762
463 41 5803
462 36 5839
461 36 5875
460 38 5913
459 40 5953
458 26 5979
457 31 6010
456 50 6060
455 35 6095
454 30 6125
453 32 6157
452 35 6192
451 38 6230
450 33 6263
449 39 6302
448 35 6337
447 36 6373
446 33 6406
445 34 6440
444 31 6471
443 33 6504
442 37 6541
441 35 6576
440 28 6604
439 31 6635
438 28 6663
437 45 6708
436 24 6732
435 34 6766
434 34 6800
433 38 6838
432 32 6870
431 27 6897
430 31 6928
429 58 6986
428 26 7012
427 31 7043
426 36 7079
425 40 7119
424 24 7143
423 25 7168
422 31 7199
421 30 7229
420 32 7261
419 31 7292
418 25 7317
417 31 7348
416 37 7385
415 31 7416
414 35 7451
413 23 7474
412 35 7509
411 22 7531
410 18 7549
409 36 7585
408 32 7617
407 40 7657
406 48 7705
405 28 7733
404 30 7763
403 37 7800
402 44 7844
401 35 7879
400 38 7917
399 32 7949
398 31 7980
397 42 8022
396 38 8060
395 42 8102
394 29 8131
393 17 8148
392 35 8183
391 37 8220
390 38 8258
389 31 8289
388 41 8330
387 32 8362
386 26 8388
385 41 8429
384 21 8450
383 26 8476
382 32 8508
381 47 8555
380 34 8589
379 24 8613
378 25 8638
377 34 8672
376 30 8702
375 31 8733
374 30 8763
373 30 8793
372 26 8819
371 23 8842
370 34 8876
369 33 8909
368 26 8935
367 29 8964
366 32 8996
365 21 9017
364 35 9052
363 30 9082
362 31 9113
361 29 9142
360 19 9161
359 26 9187
358 22 9209
357 30 9239
356 32 9271
355 36 9307
354 36 9343
353 23 9366
352 31 9397
351 24 9421
350 27 9448
349 30 9478
348 24 9502
347 28 9530
346 24 9554
345 28 9582
344 30 9612
343 29 9641
342 28 9669
341 33 9702
340 20 9722
339 27 9749
338 22 9771
337 16 9787
336 25 9812
335 20 9832
334 21 9853
333 32 9885
332 35 9920
331 25 9945
330 25 9970
329 30 10000
328 30 10030
327 21 10051
326 32 10083
325 24 10107
324 25 10132
323 29 10161
322 23 10184
321 30 10214
320 30 10244
319 22 10266
318 31 10297
317 34 10331
316 19 10350
315 21 10371
314 27 10398
313 17 10415
312 29 10444
311 22 10466
310 20 10486
309 26 10512
308 25 10537
307 23 10560
306 27 10587
305 24 10611
304 22 10633
303 19 10652
302 24 10676
301 24 10700
300 23 10723
299 22 10745
298 26 10771
297 22 10793
296 23 10816
295 26 10842
294 25 10867
293 24 10891
292 21 10912
291 25 10937
290 24 10961
289 26 10987
288 28 11015
287 14 11029
286 19 11048
285 17 11065
284 21 11086
283 21 11107
282 8 11115
281 24 11139
280 27 11166
279 27 11193
278 21 11214
277 22 11236
276 17 11253
275 26 11279
274 14 11293
273 27 11320
272 20 11340
271 18 11358
270 18 11376
269 25 11401
268 26 11427
267 25 11452
266 15 11467
265 14 11481
264 16 11497
263 22 11519
262 21 11540
261 26 11566
260 17 11583
259 17 11600
258 16 11616
257 24 11640
256 19 11659
255 15 11674
254 17 11691
253 19 11710
252 17 11727
251 22 11749
250 18 11767
249 24 11791
248 15 11806
247 22 11828
246 12 11840
245 12 11852
244 17 11869
243 15 11884
242 16 11900
241 13 11913
240 19 11932
239 13 11945
238 14 11959
237 19 11978
236 16 11994
235 15 12009
234 14 12023
233 25 12048
232 11 12059
231 11 12070
230 19 12089
229 16 12105
228 15 12120
227 14 12134
226 15 12149
225 13 12162
224 13 12175
223 11 12186
222 10 12196
221 12 12208
220 17 12225
219 18 12243
218 8 12251
217 16 12267
216 10 12277
215 9 12286
214 18 12304
213 19 12323
212 14 12337
211 18 12355
210 17 12372
209 13 12385
208 11 12396
207 18 12414
206 10 12424
205 14 12438
204 13 12451
203 9 12460
202 11 12471
201 3 12474
200 11 12485
199 14 12499
198 5 12504
197 12 12516
196 17 12533
195 11 12544
194 14 12558
193 11 12569
192 13 12582
191 12 12594
190 8 12602
189 6 12608
188 12 12620
187 9 12629
186 12 12641
185 12 12653
184 6 12659
183 17 12676
182 11 12687
181 9 12696
180 10 12706
179 8 12714
178 10 12724
177 6 12730
176 8 12738
175 5 12743
174 8 12751
173 9 12760
172 6 12766
171 6 12772
170 4 12776
169 7 12783
168 11 12794
167 7 12801
166 6 12807
165 10 12817
164 7 12824
163 2 12826
162 4 12830
161 4 12834
160 6 12840
159 9 12849
158 11 12860
157 7 12867
156 6 12873
155 6 12879
154 5 12884
153 5 12889
152 4 12893
151 5 12898
150 4 12902
149 7 12909
148 3 12912
147 2 12914
146 2 12916
145 1 12917
144 3 12920
143 3 12923
142 1 12924
141 3 12927
140 5 12932
139 1 12933
137 5 12938
136 3 12941
135 3 12944
134 1 12945
133 5 12950
132 1 12951
131 1 12952
130 1 12953
129 1 12954
128 2 12956
127 2 12958
126 2 12960
125 2 12962
124 1 12963
123 3 12966
122 2 12968
121 1 12969
120 1 12970
119 3 12973
118 1 12974
117 2 12976
116 1 12977
115 4 12981
114 2 12983
110 1 12984
109 4 12988
108 5 12993
107 1 12994
106 3 12997
105 2 12999
102 1 13000
99 1 13001
98 1 13002
97 1 13003
95 2 13005
93 2 13007
92 1 13008
91 1 13009
89 2 13011
88 1 13012
87 1 13013
84 1 13014
82 1 13015
81 1 13016
80 1 13017
79 1 13018
70 1 13019
66 1 13020
63 1 13021
62 1 13022
60 1 13023
57 1 13024
51 2 13026
40 1 13027
37 1 13028
36 3 13031
32 5 13036
31 3 13039
30 2 13041
29 2 13043
28 6 13049
27 2 13051
26 2 13053
25 1 13054
21 1 13055
20 1 13056
19 2 13058
18 1 13059
17 1 13060
16 3 13063
15 1 13064
14 2 13066
12 4 13070
11 1 13071
10 1 13072
3 1 13073
1 1 13074
0 19 13093

    关于作者: sjzrx

    这里可以再内容模板定义一些文字和说明,也可以调用对应作者的简介!或者做一些网站的描述之类的文字活着HTML!

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部