张家口2023年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单(技工类)
张家口中职学校更多信息请关注石家庄技校网(www.sjzjxw.net)。 2023年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单(技工类) | ||||||
一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 (标注 公办、 民办 ) |
机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
1 | 张家口市技师学院 | 6793 | 张家口市人 力资源和社 会保障局 |
张家口市经开 区世纪路21号 |
机床切削加工 ( 车工 ) | 三年 |
数控加工 (数控车工) | 三年和五年 | |||||
机械设备维修 | 三年 | |||||
焊接加工 | 三年和五年 | |||||
机电设备安装与维修 | 三年 | |||||
电气自动化设备安装与维修 | 三年和五年 | |||||
电子技术应用 | 三年 | |||||
计算机网络应用 | 三年 | |||||
计算机应用与维修 | 三年 | |||||
汽车维修 | 三年和五年 | |||||
新能源汽车检测与维修 | 三年 | |||||
饭店 (酒店) 管理 | 三年 | |||||
导游 | 三年 | |||||
商务文秘 | 三年 | |||||
会计 | 三年 | |||||
3D打印技术应用 | 三年 | |||||
光电技术应用 | 三年 | |||||
幼儿教育 | 三年 | |||||
健康服务与管理 | 三年 | |||||
计算机广告制作 | 五年 | |||||
3 | 张家口市现代职业 技师学院 (公办 ) |
3613000181 | 张家口市人 力资源和社 会保障局 |
张家口市桥西 区上堡榆树院 一号 |
航空服务 | 三年 |
烹饪 ( 中式烹调 ) | 三年 | |||||
饭店 (酒店) 服务 | 三年 | |||||
休闲体育服务 | 三年 | |||||
计算机程序设计 | 三年 | |||||
4 | 怀来高级技工学校 | 121307304021 03432G |
怀来县人社 局 |
怀来县沙城镇 新兴南路66号 |
计算机应用与维修 | 三年制、 五年制 |
数控加工(加工中心操作工) | 三年制、 五年制 | |||||
电机电器装配与维修 | 三年制、 五年制 | |||||
计算机网络应用 | 三年制、 五年制 | |||||
幼儿教育 | 三年制、 五年制 | |||||
汽车维修 | 三年制、 五年制 | |||||
电子商务 | 三年制、 五年制 | |||||
多媒体制作 | 三年制、 五年制 | |||||
饭店 (酒店)服务 | 三年制、 五年制 | |||||
会计 | 三年制、 五年制 | |||||
电气自动化设备安装与维修 | 三年制 | |||||
护理 | 三年制 | |||||
5 | 张家口煤矿机械制 造高级技工学校 |
121300004019 14006X |
河北省人民 政府国有资 产监督管理 委员会 |
河北省张家口 市桥东区工人 村南路一号 |
数控加工 | 三年制、 五年制 |
机电设备安装与维修 | 三年制、 五年制 | |||||
焊接加工 | 三年制、 五年制 | |||||
现代物流 | 三年制 | |||||
电气自动化设备安装与维修 | 三年制 | |||||
机床切削加工 | 三年制 | |||||
会计 | 三年制 | |||||
铸造成型 | 三年制 | |||||
煤矿技术 | 三年制 | |||||
新能源汽车制造与装配 | 三年制 | |||||
护理 | 三年制 | |||||
物业管理 | 三年制 | |||||
幼儿教育 | 三年制 | |||||
风电场机电设备运行与维护 | 三年制 | |||||
现代农艺技术 | 三年制 | |||||
休闲体育服务 | 三年制 | |||||
铁路客运服务 | 三年制 | |||||
计算机应用与维修 | 三年制 | |||||
电子商务 | 三年制 | |||||
农业机械使用与维护 | 三年制 | |||||
铁道运输管理 | 三年制 | |||||
房地产经营与管理 | 三年制 | |||||
一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 (标注 公办、 民办 ) |
机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
6 | 河北省怀安县劳动 技工学校 |
54 | 怀安县人社 局 |
怀安县柴沟堡 镇长胜街柴马 路北22号 |
计算机网络应用 | 三年 |
计算机应用与维修 | 三年 | |||||
汽车制造与装配 | 三年 | |||||
幼儿教育 | 三年 | |||||
现代农艺技术 | 三年 | |||||
电气自动化设备安装与维修 | 三年 | |||||
铁道运输管理 | 三年 | |||||
7 | 涿鹿县技工学校 | 121307314021 059050 |
涿鹿县人社 局 |
张家口市涿鹿 县牛家场村 |
护理 | 三年 |
农业机械使用与维护 | 三年 | |||||
计算机应用 | 三年 | |||||
电子技术应用 | 三年 | |||||
焊接加工 | 三年 | |||||
计算机应用与维修 | 三年 | |||||
机械设备维修 | 三年 | |||||
农机使用与维护 | 三年 | |||||
8 | 宣化钢铁公司技工 学校 |
张家口市教 育局 |
张家口市宣化 区清远路149 号 |
机电设备安装与维修 | 三年 | |
机电设备安装与维修 | 2+2+2贯通培养 | |||||
会计 | 三年 | |||||
幼儿教育 | 三年 | |||||
网络与信息安全 | 三年 | |||||
计算机广告制作 | 三年 | |||||
9 | 宣化工程机械集团 有限公司技工学校 |
57 | 张家口市人 力资源和社 会保障局 |
张家口市宣化 区解放路17号 |
汽车制造与装配 | 三年 |
数控加工 | 三年 | |||||
焊接加工 | 三年 | |||||
机械装配 | 三年 | |||||
计算机网络应用 | 三年 | |||||
电子技术应用 | 三年 | |||||
消防工程技术 | 三年 | |||||
保健按摩 | 三年 | |||||
10 | 装备制造技工学校 ( | 060 | 张家口市人 力资源和社 会保障局 |
张家口市宣化 区幸福东街四 号 |
数控加工 | 三年 |
计算机信息管理 | 三年 | |||||
铁路客运服务 | 三年 | |||||
形象设计 | 三年 | |||||
汽车制造与装配 | 三年 | |||||
11 | 宣化冶金环保设备 制造厂技工学校 |
058 | 张家口市人 社局 |
张家口市宣化 半坡街平安北 大街10号 |
无人机应用技术 | 三年 |
计算机应用与维修 | 三年 | |||||
焊接加工 | 三年 | |||||
市场营销 | 三年 | |||||
农业机械使用与维护 | 三年 | |||||
冷作钣金加工 | 三年 | |||||
机械设备装配与自动控制 | 三年 | |||||
电机电器装配与维修 | 三年 | |||||
12 | 张家口建兴技工学 校 ( 民办 ) |
张家口市人 力资源和社 会保障局 |
张家口市桥东 区南站地道桥 南侧 |
中级中式烹调 | 三年 | |
中级工程造价 | 三年 | |||||
中级电气自动化设备安装与维修 | 三年 | |||||
计算机应用与维护 | 三年 | |||||
汽车维修 | 三年 | |||||
焊接加工 | 三年 |
评论列表 人参与