2023年石家庄市中考普通高中录取分数线
学校名称 | 一统线 | 二统线 |
一中 | 627 | 618 |
二中 | 632 | 628 |
河北辛集中学 | 609 | 596 |
河北正定中学 | 620 | 617 |
石家庄实验中学 | 616 | 611 |
十五中 | 598 | 585 |
二十四中 | 616 | 598 |
师大附中 | 599 | 582 |
四中 | 582 | 533 |
二中西校区 | 612 | 596 |
六中 | 564 | 504 |
九中 | 596 | 567 |
十中 | 577 | 526 |
十七中 | 606 | 589 |
十八中 | 590 | 564 |
二十二中 | 603 | 555 |
二十三中 | 601 | 542 |
二十七中 | 609 | 584 |
四十 一 中 | 583 | 542 |
四十二中(市) | 616 | 600 |
石家庄外国语学校 | 624 | 600 |
一 中东校区 | 619 | 613 |
石家庄第二实验中学 | 612 | 599 |
师大实验中学 | 581 | 534 |
十二中 | 577 | 520 |
十九中 | 586 | 548 |
四十四中 | 597 | 579 |
十三中 | 583 | 541 |
三十八中 | 584 | 518 |
二十一中 | 583 | 506 |
二十八中 | 573 | 538 |
石家庄市矿区中学 | 559 | 436 |
藁城区 一 中 | 593 | 569 |
藁城区九中 | 586 | 532 |
鹿泉区第 一 中学 | 587 | 534 |
栾城中学 | 569 | 494 |
井陉 一 中 | 572 | 478 |
正定县第 一 中学 | 586 | 564 |
行唐 一 中 | 562 | 504 |
灵寿中学 | 567 | 478 |
高邑 一 中 | 577 | 491 |
深泽中学 | 525 | 376 |
赞皇中学 | 538 | 444 |
无极中学 | 586 | 532 |
无极第二中学 | 560 | 441 |
平山中学 | 590 | 553 |
元氏县第 一 中学 | 577 | 513 |
赵县中学 | 584 | 538 |
晋州市第 一 中学 | 573 | 485 |
晋州市第二中学 | 552 | 431 |
新乐 一 中 | 594 | 566 |
赵县实验中学 | 520 | 493 |
学校名称 | 统招线 |
一 中(新三区) | 606 |
二中(新三区) | 608 |
河北辛集中学(市) | 586 |
河北正定中学(市) | 611 |
石家庄实验中学(市) | 596 |
十五中(新三区) | 586 |
二十四中(新三区) | 590 |
二中西(新三区) | 591 |
石家庄第二实验中学(市) | 587 |
河北正定中学(正定) | 609 |
石家庄实验中学(无极) | 604 |
师大附中中加班 | 439 |
二十七中实验班 | 571 |
四十二中(县) | 602 |
二中实验学校 | 605 |
河北正中实验中学 | 592 |
石家庄润德学校 | 596 |
石家庄精英中学 | 589 |
河北联邦外国语学校 | 497 |
石家庄精英新华中学 | 543 |
行唐启明中学 | 538 |
石家庄敬业中学 | 557 |
十六中 | 505 |
二十五中 | 506 |
四十九中 | 498 |
藁城区二中 | 477 |
藁城区三中 | 446 |
鹿泉区第二中学 | 470 |
鹿泉区第三中学 | 447 |
鹿泉区实验高级中学 | 431 |
栾城区第二中学 | 449 |
井陉二中 | 425 |
正定县第三中学 | 467 |
正定县第五中学 | 423 |
正定县第七中学 | 400 |
行唐三中 | 450 |
灵寿县陈庄中学 | 408 |
平山实验中学 | 503 |
平山回舍中学 | 398 |
平山外国语中学 | 467 |
元氏县第三中学 | 442 |
元氏县第四中学 | 463 |
元氏县音体美学校 | 412 |
赵县第六中学 | 456 |
赵县石塔中学 | 415 |
新乐二中 | 482 |
新乐三中 | 405 |
新乐四中 | 444 |
赵县庆阳中学 | 393 |
一 中实验学校 | 588 |
一 中实验学校(高新区) | 572 |
辛集明珠中学 | 546 |
石家庄华英外国语学校 | 510 |
石家庄耀华中学 | 520 |
卓越中学 | 540 |
石家庄华西高级中学 | 525 |
石家庄北华中学 | 457 |
石家庄私立 一 中 | 570 |
同文中学 | 469 |
金石高级中学 | 500 |
育英实验中学 | 466 |
新世纪外国语学校 | 568 |
西山学校 | 573 |
创新天卉学校 | 479 |
瀚林学校 | 550 |
高新区国杰学校 | 454 |
河北外国语学院附中有限公司 | 437 |
麒麟私立中学 | 489 |
精英未来高级中学有限公司 | 545 |
励天高级中学有限公司 | 436 |
藁城区新冀明中学 | 384 |
藁城区府兴中学 | 390 |
正定县弘文中学 | 469 |
石家庄自立高级中学 | 481 |
石家庄康福外国语学校 | 431 |
行唐同济中学 | 420 |
行唐龙州中学 | 390 |
行唐曙光中学 | 377 |
灵寿县护驾疃高中 | 408 |
石家庄龙凤中学 | 410 |
无极文苑中学 | 453 |
新乐新伏羲中学 | 526 |
石家庄润文高级中学有限公司 | 391 |
评论列表 人参与