承德体育运动学校3+4本科运动训练专业预录取名单公示
河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科(www.sjzjxw.net)。 序 号 |
准考证号/ 身份证号 |
姓名 | 性别 | 考生来源 | 备注 |
1 | 08020101007 | 魏冀东 | 男 | 承德 | 速度滑冰 |
2 | 08020105822 | 巩立慧 | 男 | 承德 | 速度滑冰 |
3 | 08210110404 | 李君恒 | 男 | 承德 | 速度滑冰 |
4 | 08020101930 | 高路媛 | 女 | 承德 | 速度滑冰 |
5 | 08020101801 | 王浩森 | 男 | 承德 | 射箭 |
6 | 08020101914 | 杨宇静 | 女 | 承德 | 射箭 |
7 | 08020105505 | 许雯睫 | 男 | 承德 | 射箭 |
8 | 08020101126 | 朱柏霖 | 男 | 承德 | 射箭 |
9 | 08020104616 | 刘佳俊 | 女 | 承德 | 射箭 |
10 | 08020100614 | 夏度琪 | 女 | 承德 | 射击 |
11 | 01083320009 | 赵天瑜 | 女 | 石家庄 | 射击 |
12 | 130204200806282716 | 张棣华 | 男 | 唐山 | 射击 |
13 | 07032307805 | 赵宇晨 | 男 | 张家口 | 射击 |
14 | 07712300922 | 杨杨懿爱 | 女 | 张家口 | 射击 |
评论列表 人参与