承德工业学校2024年3+4本科预录取名单公示

承德工业学校2024年3+4本科预录取名单公示…

承德工业学校2024年3+4本科预录取名单公示

电气设备运行与控制专业“3+4”录取名单
2024年承德工业学校电气设备运行与控制专业“3+4”录取名单
序号 准考证号 姓名 报名点名称 总分 优惠分数
1 082****2819 李佳玉 承德市 572 10
2 080****5620 吴官岳 承德市 568 5
3 082****4616 付逸凡 承德市 567 5
4 080****8204 陈羽瑄 承德市 562 0
5 082****04122 王一焕 承德市 547 0
6 088****1815 苏嘉皓 承德市 546 5
7 082****0921 高禹 承德市 545 10
8 082****6112 唐子维 承德市 543 10
9 082****1905 高尚 承德市 534 10
10 082****5115 胡妍 承德市 534 0
11 08****3928 李依甜 承德市 532 10
12 082****9904 郭洋 承德市 532 10
13 082****4014 毛新月 承德市 531 0
14 082****6116 付斯媛 承德市 531 10
15 082****5028 范奥 承德市 530 10
16 082****5403 张雅淇 承德市 530 10
17 082****5725 徐雨涵 承德市 530 5
18 080****2715 徐佳玥 承德市 528 10
19 082****8521 赵康卉 承德市 527 10
20 080****0624 杨昊 承德市 526 5
21 088****5022 翟文博 承德市 526 5
22 082****1423 高祥 承德市 526 10
23 080****9829 冯骏杰 承德市 525 0
24 082****8201 于昊平 承德市 525 10
25 080****9211 何怡璇 承德市 524 0
26 082****3815 李兰阳 承德市 524 0
27 082****0802 丁宇翔 承德市 524 10
28 082****3708 田嘉音 承德市 523 10
29 082****2309 刘英竹 承德市 521 10
30 082****9313 南嘉蕊 承德市 520 0
31 080****0402 宫嘉彤 承德市 520 5
32 082****3426 赵子涵 承德市 518 10
33 080****0720 范仕铭 承德市 518 0
34 080****5414 吕歆凝 承德市 517 5
35 082****5029 王译心 承德市 517 10
36 082****5109 谢明欣 承德市 517 10
37 082****8027 孙浩天 承德市 516 10
38 082****1318 黄天翊 承德市 516 10
39 082****5329 周桂贤 承德市 516 10
40 082****5302 李博文 承德市 515 10
41 082****3508 范韫宁 承德市 515 10
42 082****7228 刘颖 承德市 515 10
43 082****1015 曹嘉恒 承德市 515 10
44 088****7814 李欣洋 承德市 515 5
45 082****0205 张美琦 承德市 514 10
46 082****1326 王含旭 承德市 514 10
47 080****6412 金子程 承德市 514 5
48 082****4112 刘佳熠 承德市 513 10
49 082****0116 唐云鹏 承德市 512 10
50 082****2217 卢依 承德市 512 10
51 082****0324 孙鹤轩 承德市 512 10
52 082****2723 郭文博 承德市 512 10
53 082****3605 赵春霖 承德市 512 10
54 082****9324 程世达 承德市 511 10
55 082****6525 崔志祥 承德市 511 10
56 082****5624 孙鹤轩 承德市 511 10
57 080****2130 高雨菲 承德市 510 5
58 043****1613 程迎雪 邯郸 572 0
59 042****9814 崔林果 邯郸 571 0
60 040****5922 康嘉铧 邯郸 562 0
61 042****7011 赵一赫 邯郸 560 0
62 032****1809 杨新然 秦皇岛 569 10
63 030****5801 杨雯稀 秦皇岛 554.5 0
64 110****6521 刘景晴 衡水 537 0
65 063****6030 甄晟茗 保定 574 0
66 062****1014 孟川峻 保定 568 0
67 820****1915 史羽婷 辛集 543.9 0
68 820****9706 尹一淇 辛集 536.4 0
电气设备运行与控制专业“3+4”录取名单(石家庄、唐山)
2024年承德工业学校电气设备运行与控制专业“3+4”录取名单
序号 准考证号 姓名 报名点名称 总分 优惠分数
1 013****9629 赵紫怡 石家庄 566 0
2 010****3810 陈梓旭 石家庄 566 0
3 010****4107 赵奕贺 石家庄 565 0
4 010****3203 董文政 石家庄 562 0
5 010****8004 王楚晗 石家庄 557 0
6 012****2402 张梓阳 石家庄 555 0
7 012****9603 杨宬宇 石家庄 554 0
8 013****7206 郭凯歌 石家庄 551 0
9 010****4902 郭梓萌 石家庄 550 0
10 011****3426 高墨涵 石家庄 549 0
11 022****0821 李沐鸿 唐山 584 0
12 020****4405 李浩均 唐山 568 0
机械制造技术专业“3+4”录取名单
2024年承德工业学校机械制造技术专业“3+4”录取名单
序号 准考证号 姓名 报名点名称 总分 优惠分数
1 082****9628 卢畅 承德 540 10
2 082****8904 赵子阳 承德 531 10
3 082****2401 乔俊雅 承德 518 10
4 082****1326 王若轩 承德 517 10
5 082****7204 李想 承德 516 10
6 082****1621 张妍 承德 512 10
7 082****2711 张禾 承德 509 10
8 082****1411 康冰鑫 承德 508 10
9 082****4323 姚梦语 承德 507 10
10 082****2313 辛佳晴 承德 506 5
11 080****8515 郭穆然 承德 506 0
12 082****3203 康梓坤 承德 506 10
13 082****0604 袁宗钰 承德 506 10
14 082****6119 高超越 承德 504 0
15 082****5427 刘煜暄 承德 504 5
16 088****2908 程家润 承德 502 5
17 082****9307 杨淞皓 承德 498 10
18 082****3129 任泽慧 承德 497 10
19 082****1429 巩中源 承德 496 10
20 082****9013 张恩赐 承德 495 5
21 082****2211 陈启冬 承德 494 10
22 082****7206 张紫健 承德 493 10
23 088****4713 杨馨彤 承德 492 0
24 082****7909 孙东浩 承德 491 10
25 082****5722 谢超 承德 489 0
26 082****0715 池泽 承德 489 10
27 080****2422 王姿 承德 489 5
28 088****2219 计福铄 承德 485 5
29 082****4206 王琪皓 承德 485 10
30 082****8529 郭一晗 承德 485 10
31 082****8118 王一博 承德 483 10
32 082****6519 杨子龙 承德 483 10
33 082****6826 王禹棋 承德 483 5
34 082****4506 刘曼婷 承德 482 10
35 082****0822 黄艺 承德 480 10
36 082****4612 李亚轩 承德 480 10
37 082****3824 杨浩 承德 480 0
38 082****6706 董芮嘉 承德 480 5
39 082****3601 马凯 承德 479 5
40 082****9805 张嘉豪 承德 479 10
41 088****0711 范家旗 承德 479 5
42 082****4616 王昊楠 承德 477 10
43 082****7203 刘浩松 承德 477 10
44 082****0524 闫家辉 承德 476 5
45 082****4202 苏英明 承德 475 10
46 082****7227 张远靖 承德 475 0
47 088****4526 于皓 承德 475 5
48 082****1301 曲文昊 承德 473 10
49 082****8815 刘浩楠 承德 472 5
50 082****4304 马澳 承德 472 10
51 082****0528 金驰 承德 471 10
52 082****1901 林春旭 承德 470 10
53 082****0111 李雨欣 承德 470 10
54 082****3024 张子赫 承德 469 0
55 082****2728 陈奕楠 承德 469 5
56 082****3124 王梓涵 承德 468 0
57 082****0113 张子墨 承德 465 10
58 082****1222 周东宇 承德 465 0
59 080****3924 袁宏德 承德 465 5
60 082****5705 田宇航 承德 462 10
61 088****6902 邢镓麟 承德 460 10
62 082****0605 赵雨泽 承德 460 10
63 082****1406 韩钦宇 承德 460 10
64 082****4430 齐钰 承德 459 0
65 080****1025 盖晨轩 承德 459 0
66 082****8121 杨舒雅 承德 458 0
67 040****3819 徐煜超 邯郸 533 0
68 043****8122 郑浩宇 邯郸 524 0
69 040****7202 崔颢骞 邯郸 512 0
70 040****7601 常诺航 邯郸 501 0
71 032****0824 韩思杨 秦皇岛 509 10
72 032****2122 刘馨瑶 秦皇岛 466 10
73 820****4714 陈冠豪 辛集 510.5 0
74 820****3420 苏家璇 辛集 507.5 0
机械制造技术专业“3+4”录取名单(石家庄、唐山)
2024年承德工业学校机械制造技术专业“3+4”录取名单
序号 准考证号 姓名 报名点名称 总分 优惠分数
1 013****7108 王子诚 石家庄 542 0
2 010****7312 齐嘉迅 石家庄 541 0
3 010****2016 贺子薇 石家庄 536 0
4 022****3117 周子童 唐山 542.5 0
5 020****0915 韩秉宸 唐山 503.5 0
      河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。
    在线报名:
    报考学校: *
    年龄:
    姓名: *
    性 别:
    报考专业: *
    学 历:
    身 份 证: *
    准考证号: *
    联系电话: *
    联系QQ:
    家庭地址: *
    备注信息:
    验证码: 请输入下图中的字符

    友情提醒:

    承德工业学校2024年3+4本科预录取名单公示招生报名预约登记中,请在上方准确填写报名个人信息,学校会及时联系您,通知填报志愿时间和录取时间等信息!

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部