石家庄装备制造学校2024年3+4本科预录取名单公示
2024年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用 预录取考生名单公示(一) |
|||||
序号 | 考生号/准考证号 | 姓名 | 录取分数 | 性别 | 地市 |
1 | 240*****1239 | 王一帆 | 595 | 女 | 石家庄 |
2 | 240*****0017 | 闫艺萱 | 583 | 女 | 石家庄 |
3 | 240*****0360 | 徐子玥 | 576 | 女 | 石家庄 |
4 | 240*****0805 | 马浩宇 | 575 | 男 | 石家庄 |
5 | 240*****0556 | 秦若雅 | 560 | 女 | 石家庄 |
6 | 240*****0080 | 杨王雨晨 | 558 | 男 | 石家庄 |
7 | 240*****1306 | 王洛一 | 557 | 男 | 石家庄 |
8 | 240*****0285 | 赵博锐 | 556 | 女 | 石家庄 |
9 | 240*****0883 | 刘佳明 | 556 | 男 | 石家庄 |
10 | 240*****0137 | 张子妍 | 556 | 女 | 石家庄 |
11 | 240*****0137 | 贾子航 | 556 | 男 | 石家庄 |
12 | 240*****1278 | 苗泽阳 | 555 | 女 | 石家庄 |
13 | 240*****0692 | 高子轩 | 555 | 女 | 石家庄 |
14 | 240*****1551 | 郭雨珊 | 555 | 女 | 石家庄 |
15 | 240*****0323 | 梁家森 | 555 | 男 | 石家庄 |
16 | 240*****0140 | 董祥孜 | 554 | 男 | 石家庄 |
17 | 240*****0095 | 苌希瑜 | 554 | 男 | 石家庄 |
18 | 240*****0052 | 赵一婷 | 553 | 女 | 石家庄 |
19 | 240*****0863 | 崔安宇 | 552 | 男 | 石家庄 |
20 | 240*****0205 | 王泽钊 | 552 | 男 | 石家庄 |
21 | 240*****0837 | 韩日臻 | 550 | 男 | 石家庄 |
22 | 240*****0864 | 李泽川 | 550 | 男 | 石家庄 |
23 | 240*****0638 | 牛浩哲 | 550 | 男 | 石家庄 |
24 | 240*****0005 | 康怡宁 | 549 | 男 | 石家庄 |
25 | 240*****0107 | 白嘉昊 | 549 | 男 | 石家庄 |
26 | 240*****0332 | 邓凯鑫 | 548 | 男 | 石家庄 |
27 | 240*****0328 | 张天欣 | 547 | 女 | 石家庄 |
28 | 240*****0768 | 张鑫涛 | 547 | 男 | 石家庄 |
29 | 240*****0196 | 范子雅 | 547 | 女 | 石家庄 |
30 | 240*****0166 | 李摩西 | 547 | 男 | 石家庄 |
31 | 240*****1311 | 董柳宁 | 546 | 女 | 石家庄 |
32 | 240*****0204 | 周梦姗 | 546 | 女 | 石家庄 |
33 | 240*****0422 | 郝艺甄 | 545 | 女 | 石家庄 |
34 | 240*****0418 | 贾星宇 | 545 | 男 | 石家庄 |
35 | 240*****0770 | 尚子烁 | 545 | 男 | 石家庄 |
36 | 240*****0070 | 付昱亨 | 544 | 男 | 石家庄 |
37 | 240*****1154 | 李美杉 | 543 | 女 | 石家庄 |
38 | 240*****0378 | 高铭悦 | 543 | 女 | 石家庄 |
39 | 240*****0914 | 冯熙子煜 | 543 | 男 | 石家庄 |
40 | 240*****0082 | 许文泽 | 543 | 男 | 石家庄 |
41 | 240*****0453 | 刘明宽 | 542 | 男 | 石家庄 |
42 | 240*****0057 | 贾若涵 | 542 | 女 | 石家庄 |
43 | 240*****0173 | 戎芊菲 | 542 | 女 | 石家庄 |
44 | 240*****0370 | 贾正和 | 542 | 男 | 石家庄 |
45 | 240*****0031 | 贾钊硕 | 542 | 男 | 石家庄 |
46 | 240*****0150 | 马千里 | 542 | 男 | 石家庄 |
47 | 240*****1138 | 李漪诺 | 542 | 女 | 石家庄 |
48 | 240*****1160 | 裘嘉荣 | 542 | 男 | 石家庄 |
49 | 240*****0372 | 高梓凌 | 541 | 女 | 石家庄 |
50 | 240*****0470 | 王若锦 | 541 | 女 | 石家庄 |
51 | 240*****0247 | 宋泓辰 | 541 | 男 | 石家庄 |
52 | 240*****0953 | 段奕玮 | 541 | 男 | 石家庄 |
53 | 240*****50288 | 孙嘉豪 | 541 | 男 | 石家庄 |
54 | 240*****0138 | 陈亿硕 | 541 | 男 | 石家庄 |
55 | 082****1504 | 罗加格 | 462 | 男 | 承德 |
56 | 240*****0240 | 于腾腾 | 564.4 | 女 | 沧州 |
57 | 240*****0542 | 张嘉乐 | 538 | 男 | 沧州 |
58 | 534***4621 | 杨竣皓 | 583 | 男 | 邢台 |
59 | 503***0930 | 刘铭浩 | 553 | 男 | 邢台 |
60 | 525***5317 | 张峻 | 539 | 男 | 邢台 |
61 | 503***5312 | 石兴淼 | 537 | 男 | 邢台 |
62 | 062****7124 | 顾家铭 | 553 | 女 | 保定 |
63 | 062****3727 | 刘桐旭 | 536 | 男 | 保定 |
64 | 820****4109 | 田馨丹 | 550 | 女 | 辛集 |
65 | 820****8517 | 赵斯淇 | 545 | 男 | 辛集 |
66 | 820****7620 | 齐一梦 | 538.4 | 女 | 辛集 |
67 | 820****1727 | 戴梓轩 | 538 | 男 | 辛集 |
68 | 820****7925 | 骆梦涵 | 530.5 | 女 | 辛集 |
69 | 240*****0144 | 孔张楚楚 | 567 | 女 | 邯郸 |
70 | 240*****0537 | 贾子诺 | 567 | 女 | 邯郸 |
71 | 240*****0230 | 邵一晨 | 566 | 男 | 邯郸 |
72 | 240*****1732 | 刘占荣 | 553 | 男 | 邯郸 |
73 | 241*****0079 | 董浩森 | 551 | 男 | 衡水 |
74 | 241*****0223 | 牛思若 | 534 | 女 | 衡水 |
75 | 240*****0045 | 李浦楠 | 537 | 女 | 秦皇岛 |
76 | 240*****0729 | 张依婷 | 527 | 女 | 秦皇岛 |
77 | 240*****0151 | 毛紫茗 | 552 | 女 | 唐山 |
78 | 240*****0070 | 卢思彤 | 545 | 女 | 唐山 |
2024年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用 承德市征集志愿预录取考生名单公示(二) |
|||||
序号 | 考生号/准考证号 | 姓名 | 录取分数 | 性别 | 地市 |
1 | 082****7330 | 赵禹棋 | 541 | 男 | 承德 |
2024年7月15日
河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。
评论列表 人参与