意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9118 | 0410 | 公路施工与养护 | 20 | 3/5 | 应往届初高中生 | 2300 |
2 | 9118 | 0431 | 城市轨道交通运输与管理 | 20 | 3/5 | 应往届初高中生 | 2300 |
3 | 9118 | 0403 | 汽车维修 | 20 | 3/5 | 应往届初高中生 | 2300 |
4 | 9118 | 0303 | 计算机应用与维修 | 20 | 3/5 | 应往届初高中生 | 2300 |
5 | 9118 | 0410 | 公路施工与养护 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
6 | 9118 | 1105 | 工程监理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
7 | 9118 | 1109 | 土建工程检测 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
8 | 9118 | 0403 | 汽车维修 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
9 | 9118 | 0435 | 新能源汽车检测与维修 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
10 | 9118 | 0436 | 汽车营销 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
11 | 9118 | 0431 | 城市轨道交通运输与管理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
12 | 9118 | 0303 | 计算机应用与维修 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
13 | 9118 | 0520 | 旅游服务与管理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
14 | 9118 | 0422 | 国际邮轮乘务 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 2300 |
有疑问联系客服为您解答