意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6179 | 520201 | 护理 | 800 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
2 | 6179 | 520102K | 口腔医学 | 400 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
3 | 6179 | 520101K | 临床医学 | 300 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
4 | 6179 | 520401K | 中医学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
5 | 6179 | 520403K | 针灸推拿 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
6 | 6179 | 520301 | 药学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
7 | 6179 | 520601 | 康复治疗技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
8 | 6179 | 520502 | 医学影像技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
9 | 6179 | 520501 | 医学检验技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
10 | 6179 | 520507 | 医学美容技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
11 | 6179 | 520901 | 眼视光技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
12 | 6179 | 520504 | 口腔医学技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
13 | 6179 | 520805 | 医学营养 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
14 | 6179 | 720201 | 护理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
15 | 6179 | 720504 | 口腔修复工艺 | 300 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
16 | 6179 | 720301 | 药剂 | 300 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
17 | 6179 | 720601 | 康复技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
18 | 6179 | 720409 | 中医养生保健 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
19 | 6179 | 720901 | 眼视光与配镜 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
20 | 6179 | 710201 | 计算机应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
21 | 升学辅导班 | 200 | 1 | 应往届医学中专生 | 10200 |
有疑问联系客服为您解答