意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6560 | 530201 | 金融服务与管理 | 50 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 2300 |
2 | 6560 | 530302 | 大数据与会计 | 95 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 2300 |
3 | 6560 | 530701 | 电子商务 | 100 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 2300 |
4 | 6560 | 530702 | 跨境电子商务 | 100 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 2300 |
5 | 6560 | 500405 | 空中乘务 | 50 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 2300 |
6 | 6560 | 490203 | 药物制剂技术 | 50 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 2300 |
7 | 6160 | 710202 | 计算机网络技术 | 50 | 2+1 | 河北省应届中考生 | 2300 |
8 | 6160 | 730701 | 电子商务 | 50 | 2+1 | 河北省应届中考生 | 2300 |
9 | 6160 | 730301 | 会计事务 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
10 | 6160 | 730201 | 金融事务 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
11 | 6160 | 730101 | 纳税事务 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
12 | 6160 | 730701 | 电子商务 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
13 | 6160 | 730702 | 跨境电子商务 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
14 | 6160 | 730704 | 网络营销 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
15 | 6160 | 730602 | 市场营销 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
16 | 6160 | 730801 | 物流服务与管理 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
17 | 6160 | 690201 | 制药技术应用 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
18 | 6160 | 690202 | 生物制药工艺 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
19 | 6160 | 690205 | 制药设备维修 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
20 | 6160 | 770303 | 运动训练 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 2300 |
有疑问联系客服为您解答