意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6581 | 520201 | 护理 | 700 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 9900 |
2 | 6581 | 510201 | 计算机应用技术 | 300 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 9900 |
3 | 8402 | 520201 | 护理 | 200 | 5 | 河北省应届中考生 | 9900 |
4 | 6181 | 520201 | 护理 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
5 | 6181 | 520101K | 临床医学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
6 | 6181 | 520102K | 口腔医学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8500 |
7 | 6181 | 520401K | 中医学 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
8 | 6181 | 520301 | 药学 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
9 | 6181 | 520410 | 中药学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
10 | 6181 | 520601 | 康复治疗技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
11 | 6181 | 510203 | 软件技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
12 | 6181 | 520501 | 医学检验技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
13 | 6181 | 520502 | 医学影像技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
14 | 6181 | 720201 | 护理 | 500 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
15 | 6181 | 720504 | 口腔修复工艺 | 500 | 3 | 应往届初中生 | 8500 |
16 | 6181 | 720402 | 中医护理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
17 | 6181 | 720601 | 康复技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
18 | 6181 | 720301 | 药剂 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
19 | 6181 | 720403 | 中药 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
20 | 6181 | 720408 | 中医康复技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
21 | 6181 | 720409 | 中医养生保健 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
22 | 6181 | 710201 | 计算机应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
23 | 6181 | 790203 | 社会保障事务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
24 | 6181 | 690206 | 医疗设备安装与维护 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
25 | 6181 | 620902 | 应急救援技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
26 | 6181 | 690203 | 生物药物检验 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
有疑问联系客服为您解答