意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8805 | 330802 | 现代物流管理 | 50 | 3+4 | 河北省应届中考生 | 3000 |
2 | 5510 | 530802 | 现代物流管理 | 110 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
3 | 5510 | 530605 | 市场营销 | 55 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
4 | 5510 | 530302 | 大数据与会计(财务共享方向) | 50 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
5 | 5510 | 510202 | 计算机网络技术 | 110 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
6 | 5510 | 530302 | 大数据与会计(智能财税方向) | 55 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
7 | 5510 | 530701 | 电子商务 | 55 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
8 | 5510 | 510102 | 物联网应用技术 | 55 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
9 | 5510 | 570102K | 学前教育 | 90 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
10 | 5510 | 550102 | 视觉传达设计 | 30 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
11 | 8102 | 510302 | 现代移动通信技术 | 30 | 2+2+2 | 河北省应届中考生 | 3000 |
12 | 5110 | 730801 | 物流服务与管理 | 110 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
13 | 5110 | 730701 | 电子商务 | 50 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
14 | 5110 | 730705 | 直播电商服务 | 50 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
15 | 5110 | 730301 | 会计事务 | 150 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
16 | 5110 | 730101 | 纳税事务 | 55 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
17 | 5110 | 730201 | 金融事务 | 50 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
18 | 5110 | 770101 | 幼儿保育 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
19 | 5110 | 700402 | 航空服务 | 50 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
20 | 5110 | 750101 | 艺术设计与制作 | 105 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
21 | 5110 | 750109 | 动漫与游戏设计 | 50 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
22 | 5110 | 710202 | 计算机网络技术 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
23 | 5110 | 710102 | 物联网技术应用 | 110 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
24 | 5110 | 710201 | 计算机应用 | 55 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
25 | 5110 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 50 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
26 | 5110 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 3 | 河北省应届中考生 | 3000 |
有疑问联系客服为您解答