意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6746 | 530701 | 电子商务 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 7300 |
2 | 6746 | 510201 | 计算机应用技术 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 7300 |
3 | 6746 | 520201 | 护理 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 7300 |
4 | 6746 | 510307 | 智能互联网络技术 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 7300 |
5 | 6746 | 460301 | 机电一体化技术 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 7300 |
6 | 6746 | 530701 | 电子商务 | 40 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 7300 |
7 | 6746 | 440301 | 建筑工程技术 | 40 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 7300 |
8 | 9060 | 0127 | 机电一体化技术 | 300 | 5 | 应往届初中生 | 6300 |
9 | 9060 | 0403 | 汽车检测与维修 | 300 | 5 | 应往届初中生 | 6300 |
10 | 9060 | 0304 | 计算机信息管理 | 300 | 5 | 应往届初中生 | 6300 |
11 | 9060 | 1501 | 幼儿教育 | 300 | 5 | 应往届初中生 | 6300 |
12 | 9060 | 0515 | 护理 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
13 | 9060 | 医学影像 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 | |
14 | 9060 | 0513 | 公共营养保健 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
15 | 9060 | 1309 | 医疗设备制造与维修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
16 | 9060 | 0127 | 机电一体化技术 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
17 | 9060 | 0106 | 数控加工 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
18 | 9060 | 0717 | 农村能源开发与利用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
19 | 9060 | 0209 | 电子技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
20 | 9060 | 1104 | 建筑测量 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
21 | 9060 | 0439 | 无人机应用技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
22 | 9060 | 0208 | 工业机器人应用与维护 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
23 | 9060 | 0403 | 汽车检测与维修 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
24 | 9060 | 0435 | 新能源汽车检测与维修 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
25 | 9060 | 0304 | 计算机信息与管理 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
26 | 9060 | 0130 | 3D打印技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
27 | 9060 | 0402 | 交通客运服务(铁路、航空方向) | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
28 | 9060 | 0601 | 市场营销 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
29 | 9060 | 0506 | 商务礼仪服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
30 | 9060 | 0519 | 酒店管理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
31 | 9060 | 0604 | 会计 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 6300 |
32 | 9060 | 0603 | 电子商务 | 200 | 应往届初中生 | 6300 | |
33 | 9060 | 1501 | 幼儿教育 | 200 | 应往届初中生 | 6300 | |
34 | 9060 | 0603 | 小学教育 | 100 | 应往届初中生 | 6300 | |
35 | 9060 | 普通高考(美术、舞蹈、音乐方向) | 100 | 河北省应届中考生 | 6300 | ||
36 | 9060 | 0601 | 市场营销(特色班) | 300 | 应往届初中生 | 8000 |
有疑问联系客服为您解答