意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6746 | 530701 | 电子商务 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 8400 |
2 | 6746 | 510201 | 计算机应用技术 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 8400 |
3 | 6746 | 520201 | 护理 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 8400 |
4 | 6746 | 510307 | 智能互联网络技术 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 8400 |
5 | 6746 | 460301 | 机电一体化技术 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 8400 |
6 | 6746 | 530701 | 电子商务 | 40 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 8400 |
7 | 6746 | 440301 | 建筑工程技术 | 40 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 8400 |
8 | 9060 | 0127-4 | 机电一体化技术 | 300 | 5 | 应往届初中生 | 8400 |
9 | 9060 | 0403-4 | 汽车检测与维修 | 300 | 5 | 应往届初中生 | 8400 |
10 | 9060 | 0304-4 | 计算机信息管理 | 300 | 5 | 应往届初中生 | 8400 |
11 | 9060 | 1501-4 | 幼儿教育 | 300 | 5 | 应往届初中生 | 8400 |
12 | 9060 | 0515-4 | 护理 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
13 | 9060 | 医学影像 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 | |
14 | 9060 | 0513-4 | 公共营养保健 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
15 | 9060 | 1309-4 | 医疗设备制造与维修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
16 | 9060 | 0127-4 | 机电一体化技术 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
17 | 9060 | 0106-4 | 数控加工 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
18 | 9060 | 0717-4 | 农村能源开发与利用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
19 | 9060 | 0209-4 | 电子技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
20 | 9060 | 1104-4 | 建筑测量 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
21 | 9060 | 0439-4 | 无人机应用技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
22 | 9060 | 0208-4 | 工业机器人应用与维护 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
23 | 9060 | 0403-4 | 汽车检测与维修 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
24 | 9060 | 0435-4 | 新能源汽车检测与维修 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
25 | 9060 | 0304-4 | 计算机信息与管理 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
26 | 9060 | 0130-4 | 3D打印技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
27 | 9060 | 0402-4 | 交通客运服务(铁路、航空方向) | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
28 | 9060 | 0601-4 | 市场营销 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
29 | 9060 | 0506-4 | 商务礼仪服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
30 | 9060 | 0519-4 | 酒店管理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
31 | 9060 | 0604-4 | 会计 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 7400 |
32 | 9060 | 0603-4 | 电子商务 | 200 | 应往届初中生 | 7400 | |
33 | 9060 | 1501-4 | 幼儿教育 | 200 | 应往届初中生 | 7400 | |
34 | 9060 | 0603-4 | 小学教育 | 100 | 应往届初中生 | 7400 | |
35 | 9060 | 普通高考(美术、舞蹈、音乐方向) | 100 | 河北省应届中考生 | 7400 | ||
36 | 9060 | 0601-4 | 市场营销(特色班) | 300 | 应往届初中生 | 10000 |
有疑问联系客服为您解答