石家庄交通运输学校

石家庄交通运输学校招生计划及专业

意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。

石家庄交通运输学校招生计划

序号 学校
代码
专业
代码
专业
名称
计划
人数
学制
(年)
招生
对象
学费
(元/年)
1 6535 500606 城市轨道交通运营管理 40 3+2 河北省应届中考生 2300
2 6535 500211 汽车检测与维修技术 40 3+2 河北省应届中考生 2300
3 6535 510205 大数据技术 40 3+2 河北省应届中考生 2300
4 500605 城市轨道交通供配电技术 40 2+2+2 河北省应届中考生 2300
5 6135 700402 航空服务 40 3 河北省应届中考生 2300
6 6135 750101 艺术设计与制作 40 3 河北省应届中考生 2300
7 6135 710202 计算机网络技术(体育特长班) 40 3 河北省应届中考生 2300
8 6135 700206 汽车运用与维修 120 3 应届初中生 2300
9 6135 700209 新能源汽车运用与维修 120 3 应届初中生 2300
10 6135 700207 汽车车身修复 40 3 应届初中生 2300
11 6135 700205 汽车服务与营销 40 3 应届初中生 2300
12 6135 700107 铁道运输服务 80 3 应届初中生 2300
13 6135 700604 城市轨道交通运营服务 80 3 应届初中生 2300
14 6135 700601 城市轨道交通车辆运用与检修 40 3 应届初中生 2300
15 6135 750101 艺术设计与制作 40 3 应届初中生 2300
16 6135 710202 计算机网络技术 80 3 应届初中生 2300
17 6135 710205 大数据技术应用 40 3 应届初中生 2300
18 6135 710105 电子电器应用与维修 65 3 应届初中生 2300
19 6135 660601 无人机操控与维护 30 3 应届初中生 2300
20 6135 710204 数字媒体技术应用 40 3 应届初中生 2300

有疑问联系客服为您解答

电话咨询:

Q Q咨询:

微信咨询:

新闻资讯