意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6575 | 550117 | 人物形象设计 | 150 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 10700 |
2 | 6575 | 550101 | 艺术设计 | 100 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 10700 |
3 | 6175 | 普通高考班 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 10700 | |
4 | 6175 | 艺术高考班 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 10700 | |
5 | 6175 | 中职冲本班 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 10700 | |
6 | 6175 | 770101 | 幼儿保育 | 400 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
7 | 6175 | 0526 | 化妆与形象设计 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
8 | 6175 | 750110 | 美发与形象设计 | 300 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
9 | 6175 | 750111 | 美容美体艺术 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
10 | 6175 | 680402 | 服装设计与表演 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
11 | 6175 | 710210 | 计算机平面设计 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
12 | 6175 | 640102 | 建筑装潢艺术设计 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
13 | 6175 | 750109 | 动漫与游戏设计 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
14 | 6175 | 750102 | 界面设计与制作 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
15 | 6175 | 730701 | 电子商务 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
16 | 6175 | 730705 | 新媒体运营与直播 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
17 | 6175 | 710201 | 计算机应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
18 | 6175 | 710202 | 计算机网络技术 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
19 | 6175 | 710203 | 软件与信息服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
20 | 6175 | 710301 | 现代通信技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
21 | 6175 | 760203 | 影像与影视技术 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
22 | 6175 | 700402 | 航空服务 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
23 | 6175 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
有疑问联系客服为您解答