意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8801 | 260301 | 机械电子工程技术 | 80 | 3+4 | 河北应届中考生 | 3000 |
2 | 8801 | 330302 | 大数据与会计 | 50 | 3+4 | 河北应届中考生 | 3000 |
3 | 5566 | 460301 | 机电一体化技术 | 100 | 3+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
4 | 5566 | 460306 | 电气自动化技术 | 100 | 3+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
5 | 5566 | 440301 | 建筑工程技术 | 150 | 3+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
6 | 5566 | 530302 | 大数据与会计 | 120 | 3+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
7 | 5566 | 500405 | 空中乘务 | 90 | 3+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
8 | 5566 | 570102K | 学前教育 | 260 | 3+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
9 | 5566 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 120 | 3+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
10 | 5566 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 150 | 3+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
11 | 8101 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 2+2+2 | 石家庄中考生 | 3000 |
12 | 8101 | 460702 | 新能源汽车技术 | 50 | 2+2+2 | 保定中考生 | 3000 |
13 | 5166 | 660301 | 机电技术应用 | 90 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
14 | 5166 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
15 | 5166 | 640301 | 建筑工程施工 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
16 | 5166 | 640102 | 建筑装饰技术 | 100 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
17 | 5166 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
18 | 5166 | 710202 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
19 | 5166 | 710201 | 计算机应用 | 40 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
20 | 5166 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
21 | 5166 | 710102 | 物联网技术应用 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
22 | 5166 | 730301 | 会计事务 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
23 | 5166 | 730701 | 电子商务 | 100 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
24 | 5166 | 700402 | 航空服务 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
25 | 5166 | 740101 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
26 | 5166 | 740201 | 中餐烹饪 | 120 | 3/1+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
27 | 5166 | 740203 | 中西面点 | 40 | 1+2 | 河北应届中考生 | 3000 |
28 | 5166 | 770101 | 幼儿保育 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
29 | 5166 | 790303 | 老年人服务与管理 | 50 | 3 | 河北应届中考生 | 3000 |
有疑问联系客服为您解答