意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6568 | 520201 | 护理 | 200 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 10800 |
2 | 6168 | 520201 | 护理 | 500 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
3 | 6168 | 520101K | 临床医学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
4 | 6168 | 520102K | 口腔医学 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
5 | 6168 | 520504 | 口腔医学技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
6 | 6168 | 520401K | 中医学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
7 | 6168 | 520410 | 中药学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
8 | 6168 | 520501 | 医学检验技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
9 | 6168 | 520502 | 医学影像技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
10 | 6168 | 520601 | 康复治疗技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
11 | 6168 | 720201 | 护理 | 500 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
12 | 6168 | 720504 | 口腔修复工艺 | 300 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
13 | 6168 | 720408 | 中医康复技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
14 | 6168 | 720403 | 中药学 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
15 | 6168 | 720402 | 中医护理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
16 | 6168 | 720901 | 眼视光与配镜 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
17 | 6168 | 720701 | 卫生信息管理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
18 | 6168 | 720803 | 婴幼儿托育 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
19 | 6168 | 790303 | 老年人服务与管理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
20 | 6168 | 690206 | 医疗设备安装与维护 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
21 | 对口医学升学班 | 100 | 1 | 应往届高中中专生 | 10800 |
有疑问联系客服为您解答