意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6113 | 750107 | 美术绘画 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 13800 |
2 | 6113 | 750202 | 舞蹈表演 | 100 | 3 | 河北省应届中考生 | 13800 |
3 | 6113 | 620301 | 工程测量技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
4 | 6113 | 770101 | 幼儿保育 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
5 | 6113 | 710201 | 计算机应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
6 | 6113 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
7 | 6113 | 730301 | 会计事务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
8 | 6113 | 730701 | 电子商务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
9 | 6113 | 780401 | 法律事务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
10 | 6113 | 720403 | 中药 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
11 | 6113 | 720402 | 中医护理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
12 | 6113 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
13 | 6113 | 700103 | 内燃机车运用与检修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | |
14 | 6113 | 700401 | 民航运输服务 | 100 | 3 |
有疑问联系客服为您解答